| Ticker | Name | Mkt Cap £m | ROE % | ROE % PTTM | ROE % 2y Ago | P/FCF | Op Mgn % | Net Mgn % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscriber | Subscriber | ||||||||
| Subscriber | Subscriber | ||||||||
| Subscriber | Subscriber | ||||||||
| Subscriber | Subscriber | ||||||||
| Subscriber | Subscriber | ||||||||
| Subscriber | Subscriber | ||||||||
| Subscriber | Subscriber | ||||||||
| Subscriber | Subscriber | ||||||||
| Subscriber | Subscriber | ||||||||
| Subscriber | Subscriber | ||||||||
| COMPARE | |||||||||
Can't see the share you expect? View this screen as a checklist to find out why.