Picture of Dowlais logo

DWL Dowlais News Story

0.000.00%
gb flag iconLast trade - 00:00
Consumer CyclicalsAdventurousMid CapValue Trap

REG - Dowlais Group PLC - Transaction in Own Shares

For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20240423:nRSW5682La&default-theme=true

RNS Number : 5682L  Dowlais Group PLC  23 April 2024

23(rd) April 2024

 
  Dowlais Group plc

("Dowlais" or the "Company")

Transaction in Own Shares

 

The Company announces today it has purchased the following number of its
ordinary shares of 1 penny each through Investec Bank plc ("Investec") as part
of its £50 million share buy-back programme.

Ordinary Shares

 Date of purchase:                               22(nd) April 2024
 Aggregate number of ordinary shares purchased:  199,310
 Lowest price per share (pence):                 80.85
 Highest price per share (pence):                82.7
 Weighted average price per day (pence):         81.8933

 

The Company intends to cancel the purchased shares.

 

Following the above transaction, the Company holds no ordinary shares in
treasury and has 1,390,405,165 ordinary shares in issue.

 

Therefore, the total number of voting rights in the Company will be
1,390,405,165 and this figure may be used by shareholders as the denominator
when determining whether they are required to notify their interest in, or a
change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance
and Transparency Rules.

 

Aggregate information:

 Venue  Volume-weighted average price (p)  Aggregated volume  Lowest price per share (p)  Highest price per share (p)
 XLON   81.8933                            199,310            80.85                       82.70

 

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No
596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades
made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed
below:

 

 Date and time of each trade  Number of shares purchased                                    Price (pence per share)                               Trading Venue  Transaction Reference Number
 22 April 2024 08:01:42                               1,056                                                         81.35                         XLON           00269304816TRLO1
 22 April 2024 08:11:48                                  148                                                        82.00                         XLON           00269312091TRLO1
 22 April 2024 08:12:09                               1,028                                                         82.25                         XLON           00269312323TRLO1
 22 April 2024 08:12:16                                  751                                                        82.25                         XLON           00269312384TRLO1
 22 April 2024 08:12:23                               1,061                                                         82.40                         XLON           00269312441TRLO1
 22 April 2024 08:13:35                               1,024                                                         82.35                         XLON           00269313159TRLO1
 22 April 2024 08:13:38                               1,026                                                         82.20                         XLON           00269313193TRLO1
 22 April 2024 08:14:24                               1,079                                                         82.05                         XLON           00269313629TRLO1
 22 April 2024 08:20:07                               1,005                                                         81.85                         XLON           00269316939TRLO1
 22 April 2024 08:24:48                               1,079                                                         81.80                         XLON           00269318928TRLO1
 22 April 2024 08:36:43                                  996                                                        82.00                         XLON           00269326598TRLO1
 22 April 2024 08:36:49                               1,023                                                         81.95                         XLON           00269326663TRLO1
 22 April 2024 08:36:58                               1,017                                                         81.85                         XLON           00269326725TRLO1
 22 April 2024 08:47:33                                  991                                                        81.70                         XLON           00269333110TRLO1
 22 April 2024 08:48:05                               1,064                                                         81.65                         XLON           00269333429TRLO1
 22 April 2024 08:48:05                               1,064                                                         81.65                         XLON           00269333430TRLO1
 22 April 2024 08:49:47                               1,681                                                         82.00                         XLON           00269334881TRLO1
 22 April 2024 08:51:32                               2,077                                                         82.05                         XLON           00269336099TRLO1
 22 April 2024 08:51:43                                     7                                                       82.00                         XLON           00269336211TRLO1
 22 April 2024 08:51:43                               1,055                                                         82.00                         XLON           00269336212TRLO1
 22 April 2024 08:51:50                               1,060                                                         81.95                         XLON           00269336286TRLO1
 22 April 2024 08:52:10                               1,000                                                         81.90                         XLON           00269336619TRLO1
 22 April 2024 08:54:46                               1,040                                                         81.80                         XLON           00269338726TRLO1
 22 April 2024 08:59:04                               1,081                                                         81.75                         XLON           00269342792TRLO1
 22 April 2024 08:59:04                               1,081                                                         81.75                         XLON           00269342793TRLO1
 22 April 2024 09:02:04                               1,010                                                         81.70                         XLON           00269344846TRLO1
 22 April 2024 09:12:19                                  994                                                        81.65                         XLON           00269352227TRLO1
 22 April 2024 09:18:47                               3,196                                                         81.50                         XLON           00269357172TRLO1
 22 April 2024 09:29:12                               2,076                                                         81.75                         XLON           00269363926TRLO1
 22 April 2024 09:29:18                               2,075                                                         81.50                         XLON           00269363998TRLO1
 22 April 2024 09:42:19                               1,065                                                         81.45                         XLON           00269371803TRLO1
 22 April 2024 09:50:39                               2,166                                                         81.35                         XLON           00269377026TRLO1
 22 April 2024 10:00:44                                  943                                                        81.35                         XLON           00269384653TRLO1
 22 April 2024 10:07:31                               1,946                                                         81.75                         XLON           00269390037TRLO1
 22 April 2024 10:07:33                                  564                                                        81.85                         XLON           00269390047TRLO1
 22 April 2024 10:07:33                                  641                                                        81.85                         XLON           00269390048TRLO1
 22 April 2024 10:07:34                               1,981                                                         81.85                         XLON           00269390056TRLO1
 22 April 2024 10:09:38                                   12                                                        81.80                         XLON           00269391946TRLO1
 22 April 2024 10:09:38                                  981                                                        81.80                         XLON           00269391947TRLO1
 22 April 2024 10:15:22                               1,030                                                         81.65                         XLON           00269397047TRLO1
 22 April 2024 10:15:22                               1,029                                                         81.65                         XLON           00269397048TRLO1
 22 April 2024 10:15:27                               1,078                                                         81.55                         XLON           00269397104TRLO1
 22 April 2024 10:17:05                               1,034                                                         81.50                         XLON           00269398507TRLO1
 22 April 2024 10:30:35                               1,062                                                         81.50                         XLON           00269409063TRLO1
 22 April 2024 10:30:35                               1,061                                                         81.50                         XLON           00269409064TRLO1
 22 April 2024 10:30:35                               1,061                                                         81.50                         XLON           00269409065TRLO1
 22 April 2024 10:30:35                               1,062                                                         81.50                         XLON           00269409066TRLO1
 22 April 2024 10:49:15                                  829                                                        81.65                         XLON           00269426251TRLO1
 22 April 2024 10:52:49                               1,086                                                         81.65                         XLON           00269430067TRLO1
 22 April 2024 10:57:31                               1,086                                                         81.60                         XLON           00269435747TRLO1
 22 April 2024 10:57:34                               4,334                                                         81.60                         XLON           00269435764TRLO1
 22 April 2024 11:02:03                               2,076                                                         81.55                         XLON           00269436848TRLO1
 22 April 2024 11:06:57                               2,021                                                         81.65                         XLON           00269436899TRLO1
 22 April 2024 11:07:02                               2,116                                                         81.60                         XLON           00269436900TRLO1
 22 April 2024 11:20:53                               1,080                                                         81.70                         XLON           00269437062TRLO1
 22 April 2024 11:20:53                               1,079                                                         81.70                         XLON           00269437063TRLO1
 22 April 2024 11:28:50                                  159                                                        81.60                         XLON           00269437169TRLO1
 22 April 2024 11:28:50                                  850                                                        81.60                         XLON           00269437170TRLO1
 22 April 2024 11:45:29                                  993                                                        81.55                         XLON           00269437380TRLO1
 22 April 2024 11:45:29                                  993                                                        81.55                         XLON           00269437381TRLO1
 22 April 2024 11:46:29                               2,047                                                         81.50                         XLON           00269437386TRLO1
 22 April 2024 12:11:15                               1,042                                                         81.70                         XLON           00269438067TRLO1
 22 April 2024 12:18:33                               1,705                                                         81.70                         XLON           00269438244TRLO1
 22 April 2024 12:27:17                               1,705                                                         81.65                         XLON           00269438547TRLO1
 22 April 2024 12:27:17                                   29                                                        81.65                         XLON           00269438548TRLO1
 22 April 2024 12:27:17                               1,390                                                         81.65                         XLON           00269438549TRLO1
 22 April 2024 12:27:17                               1,041                                                         81.65                         XLON           00269438550TRLO1
 22 April 2024 12:27:17                               1,041                                                         81.65                         XLON           00269438551TRLO1
 22 April 2024 12:27:17                               1,825                                                         81.65                         XLON           00269438552TRLO1
 22 April 2024 12:36:11                                  695                                                        81.65                         XLON           00269438716TRLO1
 22 April 2024 12:36:11                                   82                                                        81.65                         XLON           00269438717TRLO1
 22 April 2024 12:57:56                               2,120                                                         81.55                         XLON           00269439018TRLO1
 22 April 2024 13:03:50                                   35                                                        81.65                         XLON           00269439088TRLO1
 22 April 2024 13:04:04                                  999                                                        81.70                         XLON           00269439090TRLO1
 22 April 2024 13:12:34                               1,998                                                         81.55                         XLON           00269439280TRLO1
 22 April 2024 13:12:34                                  999                                                        81.55                         XLON           00269439281TRLO1
 22 April 2024 13:15:57                               1,992                                                         81.50                         XLON           00269439344TRLO1
 22 April 2024 13:19:27                                  268                                                        81.40                         XLON           00269439442TRLO1
 22 April 2024 13:23:15                               1,046                                                         82.25                         XLON           00269439498TRLO1
 22 April 2024 13:23:57                               1,065                                                         82.20                         XLON           00269439516TRLO1
 22 April 2024 13:23:57                               1,065                                                         82.25                         XLON           00269439517TRLO1
 22 April 2024 13:35:48                               2,026                                                         82.20                         XLON           00269439788TRLO1
 22 April 2024 13:39:25                               1,102                                                         82.10                         XLON           00269439921TRLO1
 22 April 2024 13:41:02                               3,034                                                         82.10                         XLON           00269439956TRLO1
 22 April 2024 13:42:25                               2,142                                                         81.90                         XLON           00269440016TRLO1
 22 April 2024 13:51:48                               1,073                                                         81.85                         XLON           00269440163TRLO1
 22 April 2024 13:51:48                               1,073                                                         81.85                         XLON           00269440164TRLO1
 22 April 2024 13:56:54                               1,022                                                         81.95                         XLON           00269440373TRLO1
 22 April 2024 14:01:02                                   12                                                        82.00                         XLON           00269440484TRLO1
 22 April 2024 14:01:02                                  985                                                        82.00                         XLON           00269440485TRLO1
 22 April 2024 14:01:33                                   12                                                        82.00                         XLON           00269440508TRLO1
 22 April 2024 14:01:33                               1,056                                                         82.00                         XLON           00269440509TRLO1
 22 April 2024 14:04:38                                   12                                                        82.00                         XLON           00269440560TRLO1
 22 April 2024 14:06:57                                   12                                                        82.00                         XLON           00269440665TRLO1
 22 April 2024 14:23:56                               2,086                                                         82.35                         XLON           00269441002TRLO1
 22 April 2024 14:23:56                               1,043                                                         82.35                         XLON           00269441003TRLO1
 22 April 2024 14:23:56                               1,043                                                         82.35                         XLON           00269441004TRLO1
 22 April 2024 14:23:56                               1,043                                                         82.35                         XLON           00269441005TRLO1
 22 April 2024 14:23:56                               1,043                                                         82.35                         XLON           00269441006TRLO1
 22 April 2024 14:26:25                                  900                                                        82.25                         XLON           00269441068TRLO1
 22 April 2024 14:26:25                               2,295                                                         82.25                         XLON           00269441069TRLO1
 22 April 2024 14:33:46                               2,093                                                         82.55                         XLON           00269441424TRLO1
 22 April 2024 14:34:23                                  995                                                        82.45                         XLON           00269441461TRLO1
 22 April 2024 14:35:31                               1,025                                                         82.30                         XLON           00269441515TRLO1
 22 April 2024 14:38:41                               1,072                                                         82.20                         XLON           00269441703TRLO1
 22 April 2024 14:42:49                               3,195                                                         82.25                         XLON           00269441905TRLO1
 22 April 2024 14:50:36                               1,006                                                         82.30                         XLON           00269442127TRLO1
 22 April 2024 14:55:20                               1,009                                                         82.35                         XLON           00269442345TRLO1
 22 April 2024 14:55:20                                  122                                                        82.35                         XLON           00269442346TRLO1
 22 April 2024 14:55:20                                   16                                                        82.35                         XLON           00269442347TRLO1
 22 April 2024 14:55:20                                  122                                                        82.35                         XLON           00269442348TRLO1
 22 April 2024 14:55:20                                  992                                                        82.35                         XLON           00269442349TRLO1
 22 April 2024 14:55:20                                  173                                                        82.35                         XLON           00269442350TRLO1
 22 April 2024 14:55:20                                  172                                                        82.35                         XLON           00269442351TRLO1
 22 April 2024 14:55:20                                  122                                                        82.35                         XLON           00269442352TRLO1
 22 April 2024 14:55:20                               1,142                                                         82.35                         XLON           00269442353TRLO1
 22 April 2024 14:55:21                               6,246                                                         82.30                         XLON           00269442354TRLO1
 22 April 2024 15:03:46                               3,032                                                         82.20                         XLON           00269442535TRLO1
 22 April 2024 15:03:46                               1,010                                                         82.20                         XLON           00269442536TRLO1
 22 April 2024 15:03:46                               1,010                                                         82.20                         XLON           00269442537TRLO1
 22 April 2024 15:03:46                               1,011                                                         82.20                         XLON           00269442538TRLO1
 22 April 2024 15:03:46                               1,011                                                         82.20                         XLON           00269442539TRLO1
 22 April 2024 15:05:13                               3,249                                                         82.20                         XLON           00269442565TRLO1
 22 April 2024 15:05:13                               1,083                                                         82.20                         XLON           00269442566TRLO1
 22 April 2024 15:05:13                               1,083                                                         82.20                         XLON           00269442567TRLO1
 22 April 2024 15:06:34                               1,300                                                         82.70                         XLON           00269442584TRLO1
 22 April 2024 15:06:34                                  730                                                        82.70                         XLON           00269442585TRLO1
 22 April 2024 15:08:34                               1,045                                                         82.60                         XLON           00269442619TRLO1
 22 April 2024 15:16:20                               1,069                                                         82.40                         XLON           00269442716TRLO1
 22 April 2024 15:20:45                                  302                                                        82.35                         XLON           00269442811TRLO1
 22 April 2024 15:20:45                                  687                                                        82.35                         XLON           00269442812TRLO1
 22 April 2024 15:21:44                                  461                                                        82.35                         XLON           00269442831TRLO1
 22 April 2024 15:22:16                                  543                                                        82.35                         XLON           00269442857TRLO1
 22 April 2024 15:22:16                                  461                                                        82.35                         XLON           00269442858TRLO1
 22 April 2024 15:22:28                               1,068                                                         82.30                         XLON           00269442885TRLO1
 22 April 2024 15:22:44                               1,012                                                         82.30                         XLON           00269442890TRLO1
 22 April 2024 15:22:50                               1,040                                                         82.30                         XLON           00269442897TRLO1
 22 April 2024 15:30:00                                  391                                                        82.20                         XLON           00269443075TRLO1
 22 April 2024 15:30:00                                  680                                                        82.20                         XLON           00269443076TRLO1
 22 April 2024 15:30:00                               1,070                                                         82.20                         XLON           00269443077TRLO1
 22 April 2024 15:30:02                               2,041                                                         82.15                         XLON           00269443083TRLO1
 22 April 2024 15:31:07                               1,034                                                         82.10                         XLON           00269443110TRLO1
 22 April 2024 15:31:07                               1,034                                                         82.10                         XLON           00269443111TRLO1
 22 April 2024 15:31:50                               1,012                                                         82.10                         XLON           00269443120TRLO1
 22 April 2024 15:37:11                               1,079                                                         82.05                         XLON           00269443274TRLO1
 22 April 2024 15:39:54                               1,083                                                         82.05                         XLON           00269443327TRLO1
 22 April 2024 15:45:16                                  998                                                        82.00                         XLON           00269443456TRLO1
 22 April 2024 15:46:53                               1,002                                                         81.95                         XLON           00269443483TRLO1
 22 April 2024 15:49:05                               1,038                                                         81.90                         XLON           00269443524TRLO1
 22 April 2024 15:49:05                                  887                                                        81.90                         XLON           00269443525TRLO1
 22 April 2024 15:49:30                                  151                                                        81.90                         XLON           00269443530TRLO1
 22 April 2024 15:49:30                               1,038                                                         81.90                         XLON           00269443531TRLO1
 22 April 2024 15:49:30                                  917                                                        81.90                         XLON           00269443532TRLO1
 22 April 2024 15:49:30                               1,038                                                         81.90                         XLON           00269443533TRLO1
 22 April 2024 15:49:37                                  990                                                        81.85                         XLON           00269443535TRLO1
 22 April 2024 15:52:25                               2,994                                                         81.75                         XLON           00269443591TRLO1
 22 April 2024 15:52:27                               2,141                                                         81.75                         XLON           00269443594TRLO1
 22 April 2024 15:52:29                               1,010                                                         81.70                         XLON           00269443595TRLO1
 22 April 2024 15:54:35                                  988                                                        81.70                         XLON           00269443695TRLO1
 22 April 2024 15:59:30                               1,035                                                         81.80                         XLON           00269443864TRLO1
 22 April 2024 16:01:40                                  513                                                        81.70                         XLON           00269443950TRLO1
 22 April 2024 16:01:40                                  534                                                        81.70                         XLON           00269443951TRLO1
 22 April 2024 16:08:46                               1,054                                                         81.70                         XLON           00269444072TRLO1
 22 April 2024 16:08:46                               1,054                                                         81.70                         XLON           00269444073TRLO1
 22 April 2024 16:09:53                                  997                                                        81.65                         XLON           00269444086TRLO1
 22 April 2024 16:10:57                               1,069                                                         81.55                         XLON           00269444108TRLO1
 22 April 2024 16:11:02                                  959                                                        81.50                         XLON           00269444111TRLO1
 22 April 2024 16:11:02                                   59                                                        81.50                         XLON           00269444112TRLO1
 22 April 2024 16:13:22                                  344                                                        81.25                         XLON           00269444206TRLO1
 22 April 2024 16:13:22                                  736                                                        81.25                         XLON           00269444207TRLO1
 22 April 2024 16:17:28                               1,071                                                         80.90                         XLON           00269444492TRLO1
 22 April 2024 16:17:28                               1,013                                                         80.85                         XLON           00269444493TRLO1
 22 April 2024 16:20:48                               1,014                                                         81.05                         XLON           00269444590TRLO1
 22 April 2024 16:23:23                               1,011                                                         81.00                         XLON           00269444721TRLO1
 22 April 2024 16:28:25                                  116                                                        81.30                         XLON           00269445008TRLO1
 22 April 2024 16:28:25                                  139                                                        81.30                         XLON           00269445009TRLO1
 22 April 2024 16:28:25                                  801                                                        81.30                         XLON           00269445010TRLO1

 

 

For further information please contact:

 

Julie McLeod           Deputy Company
Secretary              +44 (0)204 551 3383

Pier Falcione           Head of Investor
Relations                investor.relations@dowlais.com
(mailto:investor.relations@dowlais.com)

 

LEI number of Dowlais Group plc: 213800XM8WOFLY6VPC92

 

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
 or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.

RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
.   END  POSQKBBNPBKDAQB

Recent news on Dowlais

See all news