Picture of Intercontinental Hotels logo

IHG Intercontinental Hotels News Story

0.000.00%
gb flag iconLast trade - 00:00
Consumer CyclicalsBalancedLarge CapHigh Flyer

REG - Interco. Hotels Grp - Transaction in Own Shares

For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20240514:nRSN2522Oa&default-theme=true

RNS Number : 2522O  InterContinental Hotels Group PLC  14 May 2024

 14 May 2024

 InterContinental Hotels Group PLC (the Company)

 Purchase of own shares

 The Company announces that on 13 May 2024 it purchased the following number of
 its ordinary shares of 20(340/399) pence each through Goldman Sachs
 International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the
 authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3
 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions
 issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

 Date of purchase:                               13 May 2024

 Aggregate number of ordinary shares purchased:  91,014

 Lowest price paid per share:                    £ 78.8200

 Highest price paid per share:                   £ 79.3800

 Average price paid per share:                   £ 79.2279

 The Company intends to cancel the purchased shares.

 Following the above transaction, the Company has 162,664,109 ordinary shares
 in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

 Afull breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

 Enquiries to:

 InterContinental Hotels Group PLC:

 Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic
 (+44 (0)7469 905 720)

                              Joe Simpson (+44
 (0)7976 862 072)

 Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

 Schedule of Purchases

 Shares purchased: 91,014 (ISIN: GB00BHJYC057)

 Date of purchases: 13 May 2024

 Investment firm: GSI

 Aggregated information:

                                                         London Stock Exchange  Cboe BXE  Cboe CXE    Turquoise
 Number of ordinary shares purchased                     77,440                           13,574
 Highest price paid (per ordinary share)                 £ 79.3800                        £ 79.3800
 Lowest price paid (per ordinary share)                  £ 78.8200                        £ 78.8200
 Volume weighted average price paid(per ordinary share)  £ 79.2343                        £ 79.1911

Date of purchase:                               13 May 2024

 Aggregate number of ordinary shares purchased:  91,014

 Lowest price paid per share:                    £ 78.8200

 Highest price paid per share:                   £ 79.3800

 Average price paid per share:                   £ 79.2279

 The Company intends to cancel the purchased shares.

 Following the above transaction, the Company has 162,664,109 ordinary shares
 in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

 Afull breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

 Enquiries to:

 InterContinental Hotels Group PLC:

 Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic
 (+44 (0)7469 905 720)

                              Joe Simpson (+44
 (0)7976 862 072)

 Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

 Shares purchased: 91,014 (ISIN: GB00BHJYC057)

 Date of purchases: 13 May 2024

 Investment firm: GSI

 Aggregated information:

                                                        London Stock Exchange  Cboe BXE  Cboe CXE    Turquoise
 Number of ordinary shares purchased                     77,440                           13,574
 Highest price paid (per ordinary share)                 £ 79.3800                        £ 79.3800
 Lowest price paid (per ordinary share)                  £ 78.8200                        £ 78.8200
 Volume weighted average price paid(per ordinary share)  £ 79.2343                        £ 79.1911

 Date of purchase:                               13 May 2024

 Aggregate number of ordinary shares purchased:  91,014

 Lowest price paid per share:                    £ 78.8200

 Highest price paid per share:                   £ 79.3800

 Average price paid per share:                   £ 79.2279

 The Company intends to cancel the purchased shares.

 Following the above transaction, the Company has 162,664,109 ordinary shares
 in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

 A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

 Enquiries to:

 InterContinental Hotels Group PLC:

 Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic
 (+44 (0)7469 905 720)

                              Joe Simpson (+44
 (0)7976 862 072)

 Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

 Schedule of Purchases

 Shares purchased: 91,014 (ISIN: GB00BHJYC057)

 Date of purchases: 13 May 2024

 Investment firm: GSI

 Aggregated information:

                                                         London Stock Exchange  Cboe BXE  Cboe CXE    Turquoise
 Number of ordinary shares purchased                     77,440                           13,574
 Highest price paid (per ordinary share)                 £ 79.3800                        £ 79.3800
 Lowest price paid (per ordinary share)                  £ 78.8200                        £ 78.8200
 Volume weighted average price paid(per ordinary share)  £ 79.2343                        £ 79.1911

 Detailed information:

 Transaction Date  Time      Time Zone  Volume  Price (GBP)  Trading Venue  Transaction ID
 13/05/2024        10:36:58  BST        56      79.1200      XLON           992722240414656
 13/05/2024        10:42:50  BST        16      79.2000      XLON           992722240414911
 13/05/2024        10:42:50  BST        29      79.2000      XLON           992722240414912
 13/05/2024        10:45:20  BST        98      79.1600      CHIX           120000EV3
 13/05/2024        10:45:20  BST        38      79.1600      XLON           992722240415063
 13/05/2024        10:45:20  BST        72      79.1600      XLON           992722240415064
 13/05/2024        10:48:17  BST        122     79.0600      XLON           992722240415232
 13/05/2024        10:50:04  BST        43      79.0000      XLON           992722240415323
 13/05/2024        10:54:16  BST        192     79.0200      XLON           992722240415542
 13/05/2024        10:56:15  BST        48      78.9200      XLON           992722240415699
 13/05/2024        10:56:15  BST        48      78.9200      XLON           992722240415700
 13/05/2024        10:56:58  BST        130     78.9400      XLON           992722240415766
 13/05/2024        10:56:58  BST        23      78.9400      XLON           992722240415768
 13/05/2024        10:56:58  BST        22      78.9400      XLON           992722240415769
 13/05/2024        10:56:58  BST        3       78.9400      XLON           992722240415770
 13/05/2024        10:57:40  BST        42      78.8800      XLON           992722240415866
 13/05/2024        10:59:58  BST        81      78.8400      XLON           992722240415984
 13/05/2024        11:06:24  BST        55      78.8800      CHIX           120000GST
 13/05/2024        11:06:24  BST        52      78.8800      XLON           992722240416283
 13/05/2024        11:08:37  BST        47      78.8400      CHIX           120000GXN
 13/05/2024        11:15:32  BST        75      78.9400      XLON           992722240416676
 13/05/2024        11:15:32  BST        35      78.9400      XLON           992722240416679
 13/05/2024        11:15:32  BST        41      78.9400      XLON           992722240416680
 13/05/2024        11:15:32  BST        41      78.9400      XLON           992722240416681
 13/05/2024        11:15:32  BST        47      78.9400      XLON           992722240416682
 13/05/2024        11:15:32  BST        13      78.9400      XLON           992722240416683
 13/05/2024        11:15:33  BST        76      78.9400      XLON           992722240416686
 13/05/2024        11:18:07  BST        35      78.9200      XLON           992722240416831
 13/05/2024        11:18:07  BST        80      78.9200      XLON           992722240416832
 13/05/2024        11:18:08  BST        8       78.9000      CHIX           120000HTH
 13/05/2024        11:18:10  BST        82      78.9000      CHIX           120000HTI
 13/05/2024        11:27:45  BST        14      79.0400      XLON           992722240417199
 13/05/2024        11:28:20  BST        93      79.0200      XLON           992722240417217
 13/05/2024        11:28:20  BST        73      79.0200      XLON           992722240417218
 13/05/2024        11:32:40  BST        99      79.0400      XLON           992722240417398
 13/05/2024        11:36:00  BST        52      79.1200      CHIX           120000J49
 13/05/2024        11:36:00  BST        6       79.1200      CHIX           120000J4A
 13/05/2024        11:36:07  BST        60      79.1800      XLON           992722240417526
 13/05/2024        11:37:16  BST        50      79.2200      CHIX           120000J6S
 13/05/2024        11:40:56  BST        125     79.2200      XLON           992722240417744
 13/05/2024        11:40:56  BST        63      79.2200      XLON           992722240417745
 13/05/2024        11:40:57  BST        47      79.2400      CHIX           120000JH5
 13/05/2024        11:40:57  BST        18      79.2000      XLON           992722240417767
 13/05/2024        11:40:57  BST        52      79.2000      XLON           992722240417768
 13/05/2024        11:42:42  BST        64      79.2400      CHIX           120000JM2
 13/05/2024        11:51:29  BST        43      79.2800      CHIX           120000KFX
 13/05/2024        11:51:29  BST        40      79.2800      CHIX           120000KG0
 13/05/2024        11:51:29  BST        34      79.2800      CHIX           120000KG1
 13/05/2024        11:51:29  BST        48      79.2800      CHIX           120000KG2
 13/05/2024        11:51:29  BST        132     79.2800      XLON           992722240418347
 13/05/2024        11:53:50  BST        72      79.2400      XLON           992722240418421
 13/05/2024        12:01:21  BST        46      79.2600      XLON           992722240418702
 13/05/2024        12:02:07  BST        125     79.2000      CHIX           120000L7S
 13/05/2024        12:02:07  BST        10      79.2000      CHIX           120000L7T
 13/05/2024        12:02:07  BST        66      79.2000      CHIX           120000L7U
 13/05/2024        12:02:07  BST        69      79.2000      XLON           992722240418729
 13/05/2024        12:12:11  BST        29      79.2000      XLON           992722240419072
 13/05/2024        12:12:11  BST        7       79.2000      XLON           992722240419073
 13/05/2024        12:12:11  BST        52      79.2000      XLON           992722240419074
 13/05/2024        12:15:30  BST        61      79.1800      XLON           992722240419187
 13/05/2024        12:20:52  BST        19      79.1400      XLON           992722240419309
 13/05/2024        12:25:12  BST        54      79.1800      CHIX           120000MNO
 13/05/2024        12:25:12  BST        50      79.1800      XLON           992722240419470
 13/05/2024        12:34:48  BST        30      79.1400      XLON           992722240419852
 13/05/2024        12:34:48  BST        41      79.1400      XLON           992722240419853
 13/05/2024        12:39:55  BST        66      79.0800      XLON           992722240420081
 13/05/2024        12:43:35  BST        46      79.1000      CHIX           120000O1K
 13/05/2024        12:43:35  BST        98      79.1000      XLON           992722240420356
 13/05/2024        12:43:35  BST        48      79.1000      XLON           992722240420357
 13/05/2024        12:43:39  BST        48      79.0800      XLON           992722240420373
 13/05/2024        12:43:39  BST        40      79.0800      XLON           992722240420374
 13/05/2024        12:45:10  BST        64      79.0200      CHIX           120000O7T
 13/05/2024        12:51:28  BST        123     79.0400      XLON           992722240420655
 13/05/2024        12:52:10  BST        19      79.0000      XLON           992722240420681
 13/05/2024        12:52:10  BST        29      79.0000      XLON           992722240420682
 13/05/2024        12:52:10  BST        1       79.0000      XLON           992722240420683
 13/05/2024        12:54:59  BST        53      78.9800      XLON           992722240420793
 13/05/2024        12:56:14  BST        86      78.8600      CHIX           120000P33
 13/05/2024        12:56:14  BST        91      78.8800      XLON           992722240420867
 13/05/2024        13:00:00  BST        71      78.8200      CHIX           120000PJY
 13/05/2024        13:00:00  BST        53      78.8400      XLON           992722240421122
 13/05/2024        13:00:00  BST        73      78.8400      XLON           992722240421123
 13/05/2024        13:01:08  BST        25      78.9000      XLON           992722240421301
 13/05/2024        13:01:08  BST        27      78.9000      XLON           992722240421302
 13/05/2024        13:01:09  BST        41      78.9000      XLON           992722240421305
 13/05/2024        13:01:09  BST        52      78.9000      XLON           992722240421309
 13/05/2024        13:01:14  BST        104     78.9000      CHIX           120000PRV
 13/05/2024        13:01:47  BST        82      78.8800      CHIX           120000PTT
 13/05/2024        13:01:47  BST        43      78.8800      CHIX           120000PTU
 13/05/2024        13:01:47  BST        62      78.8800      XLON           992722240421332
 13/05/2024        13:01:57  BST        99      78.8400      XLON           992722240421340
 13/05/2024        13:04:16  BST        38      78.8600      CHIX           120000Q2Y
 13/05/2024        13:04:16  BST        48      78.8600      CHIX           120000Q2Z
 13/05/2024        13:04:17  BST        41      78.8800      XLON           992722240421460
 13/05/2024        13:04:17  BST        32      78.8800      XLON           992722240421461
 13/05/2024        13:05:07  BST        20      78.8600      XLON           992722240421508
 13/05/2024        13:05:07  BST        35      78.8600      XLON           992722240421509
 13/05/2024        13:05:09  BST        45      78.8400      CHIX           120000Q5X
 13/05/2024        13:06:30  BST        46      78.8200      XLON           992722240421572
 13/05/2024        13:09:53  BST        152     78.8600      CHIX           120000QLL
 13/05/2024        13:09:54  BST        45      78.8400      XLON           992722240421730
 13/05/2024        13:09:54  BST        38      78.8400      XLON           992722240421731
 13/05/2024        13:12:56  BST        8       78.8600      XLON           992722240421831
 13/05/2024        13:12:56  BST        14      78.8600      XLON           992722240421832
 13/05/2024        13:12:56  BST        40      78.8600      XLON           992722240421833
 13/05/2024        13:12:56  BST        11      78.8600      XLON           992722240421834
 13/05/2024        13:13:24  BST        50      78.8600      XLON           992722240421854
 13/05/2024        13:16:03  BST        54      78.9400      CHIX           120000R3D
 13/05/2024        13:16:04  BST        28      78.9600      XLON           992722240422029
 13/05/2024        13:18:19  BST        184     78.9200      XLON           992722240422096
 13/05/2024        13:18:56  BST        59      78.9200      CHIX           120000RAI
 13/05/2024        13:18:56  BST        133     78.9200      XLON           992722240422124
 13/05/2024        13:19:15  BST        13      78.9200      CHIX           120000RBK
 13/05/2024        13:19:15  BST        30      78.9200      CHIX           120000RBL
 13/05/2024        13:19:15  BST        61      78.9200      CHIX           120000RBM
 13/05/2024        13:22:52  BST        45      78.9400      XLON           992722240422274
 13/05/2024        13:22:52  BST        33      78.9400      XLON           992722240422275
 13/05/2024        13:23:05  BST        86      78.9400      XLON           992722240422288
 13/05/2024        13:23:05  BST        14      78.9400      XLON           992722240422289
 13/05/2024        13:23:20  BST        1       78.9200      CHIX           120000RMN
 13/05/2024        13:23:20  BST        94      78.9200      CHIX           120000RMO
 13/05/2024        13:23:20  BST        50      78.9200      XLON           992722240422297
 13/05/2024        13:24:18  BST        43      78.9200      XLON           992722240422313
 13/05/2024        13:26:06  BST        21      78.9400      XLON           992722240422369
 13/05/2024        13:26:32  BST        27      78.9400      CHIX           120000RU0
 13/05/2024        13:26:32  BST        55      78.9400      CHIX           120000RU1
 13/05/2024        13:26:32  BST        56      78.9400      XLON           992722240422373
 13/05/2024        13:26:32  BST        50      78.9400      XLON           992722240422374
 13/05/2024        13:30:03  BST        54      78.9000      CHIX           120000S10
 13/05/2024        13:30:10  BST        104     78.9200      XLON           992722240422543
 13/05/2024        13:30:10  BST        52      78.9000      XLON           992722240422545
 13/05/2024        13:30:26  BST        50      78.9600      XLON           992722240422559
 13/05/2024        13:30:26  BST        55      78.9600      XLON           992722240422560
 13/05/2024        13:30:36  BST        44      78.9400      XLON           992722240422564
 13/05/2024        13:30:48  BST        58      78.9200      CHIX           120000S3V
 13/05/2024        13:32:44  BST        40      78.9200      CHIX           120000S7X
 13/05/2024        13:32:44  BST        30      78.9200      CHIX           120000S7Y
 13/05/2024        13:32:44  BST        17      78.9200      CHIX           120000S7Z
 13/05/2024        13:32:44  BST        64      78.9200      XLON           992722240422648
 13/05/2024        13:47:15  BST        82      78.9400      XLON           992722240422998
 13/05/2024        13:47:38  BST        75      78.9200      CHIX           120000TAQ
 13/05/2024        13:47:38  BST        8       78.9200      CHIX           120000TAR
 13/05/2024        13:53:19  BST        35      78.9400      CHIX           120000TXF
 13/05/2024        13:53:19  BST        19      78.9400      CHIX           120000TXG
 13/05/2024        13:53:19  BST        81      78.9400      XLON           992722240423265
 13/05/2024        13:53:19  BST        1       78.9400      XLON           992722240423266
 13/05/2024        13:53:40  BST        67      78.9200      CHIX           120000TZ6
 13/05/2024        14:01:24  BST        70      78.9200      CHIX           120000UON
 13/05/2024        14:01:24  BST        35      78.9200      XLON           992722240423777
 13/05/2024        14:01:24  BST        43      78.9200      XLON           992722240423778
 13/05/2024        14:13:05  BST        58      78.9200      XLON           992722240425823
 13/05/2024        14:13:05  BST        20      78.9200      XLON           992722240425833
 13/05/2024        14:13:05  BST        37      78.9200      XLON           992722240425834
 13/05/2024        14:15:11  BST        49      78.9400      CHIX           120000VTA
 13/05/2024        14:15:39  BST        1       78.9000      CHIX           120000VVH
 13/05/2024        14:15:39  BST        122     78.9000      CHIX           120000VVI
 13/05/2024        14:15:39  BST        68      78.9000      XLON           992722240426854
 13/05/2024        14:17:29  BST        85      78.9200      CHIX           120000W0I
 13/05/2024        14:17:38  BST        58      78.8800      XLON           992722240427239
 13/05/2024        14:22:58  BST        31      78.9400      XLON           992722240427839
 13/05/2024        14:29:47  BST        44      79.2600      CHIX           120000X48
 13/05/2024        14:29:47  BST        140     79.2600      XLON           992722240428245
 13/05/2024        14:30:48  BST        41      79.2400      XLON           992722240428286
 13/05/2024        14:30:48  BST        22      79.2400      XLON           992722240428287
 13/05/2024        14:30:48  BST        41      79.2600      XLON           992722240428288
 13/05/2024        14:30:48  BST        41      79.2600      XLON           992722240428289
 13/05/2024        14:30:48  BST        50      79.2600      XLON           992722240428290
 13/05/2024        14:30:48  BST        19      79.2600      XLON           992722240428291
 13/05/2024        14:30:48  BST        13      79.2600      XLON           992722240428292
 13/05/2024        14:30:48  BST        38      79.2600      XLON           992722240428293
 13/05/2024        14:30:48  BST        44      79.2600      XLON           992722240428294
 13/05/2024        14:32:37  BST        158     79.2400      CHIX           120000XC3
 13/05/2024        14:32:37  BST        135     79.2400      XLON           992722240428476
 13/05/2024        14:32:37  BST        22      79.2600      XLON           992722240428479
 13/05/2024        14:32:37  BST        54      79.2600      XLON           992722240428480
 13/05/2024        14:32:37  BST        32      79.2600      XLON           992722240428481
 13/05/2024        14:32:37  BST        1       79.2800      XLON           992722240428482
 13/05/2024        14:32:37  BST        45      79.2800      XLON           992722240428483
 13/05/2024        14:32:37  BST        41      79.2800      XLON           992722240428484
 13/05/2024        14:32:37  BST        41      79.2800      XLON           992722240428485
 13/05/2024        14:32:37  BST        41      79.2800      XLON           992722240428486
 13/05/2024        14:32:37  BST        52      79.2800      XLON           992722240428487
 13/05/2024        14:32:37  BST        12      79.2800      XLON           992722240428488
 13/05/2024        14:32:37  BST        94      79.2800      XLON           992722240428489
 13/05/2024        14:32:42  BST        19      79.2800      XLON           992722240428495
 13/05/2024        14:32:42  BST        22      79.2800      XLON           992722240428496
 13/05/2024        14:32:42  BST        41      79.2800      XLON           992722240428497
 13/05/2024        14:32:42  BST        41      79.2800      XLON           992722240428498
 13/05/2024        14:32:42  BST        21      79.2800      XLON           992722240428499
 13/05/2024        14:32:42  BST        54      79.2800      XLON           992722240428500
 13/05/2024        14:32:42  BST        10      79.2800      XLON           992722240428501
 13/05/2024        14:32:42  BST        41      79.2800      XLON           992722240428502
 13/05/2024        14:32:43  BST        39      79.2800      XLON           992722240428503
 13/05/2024        14:33:06  BST        10      79.2800      XLON           992722240428505
 13/05/2024        14:33:06  BST        41      79.2800      XLON           992722240428506
 13/05/2024        14:33:14  BST        22      79.2800      XLON           992722240428507
 13/05/2024        14:33:14  BST        22      79.2800      XLON           992722240428508
 13/05/2024        14:33:19  BST        142     79.2200      CHIX           120000XDM
 13/05/2024        14:33:19  BST        106     79.2400      XLON           992722240428512
 13/05/2024        14:33:19  BST        89      79.2400      XLON           992722240428513
 13/05/2024        14:33:19  BST        41      79.2400      XLON           992722240428520
 13/05/2024        14:33:19  BST        22      79.2400      XLON           992722240428521
 13/05/2024        14:33:19  BST        54      79.2400      XLON           992722240428522
 13/05/2024        14:33:19  BST        11      79.2400      XLON           992722240428523
 13/05/2024        14:33:19  BST        70      79.2400      XLON           992722240428524
 13/05/2024        14:33:21  BST        50      79.2200      XLON           992722240428527
 13/05/2024        14:33:27  BST        89      79.2200      XLON           992722240428549
 13/05/2024        14:33:40  BST        171     79.2200      XLON           992722240428558
 13/05/2024        14:33:40  BST        22      79.2200      XLON           992722240428559
 13/05/2024        14:33:40  BST        41      79.2200      XLON           992722240428560
 13/05/2024        14:33:40  BST        9       79.2200      XLON           992722240428561
 13/05/2024        14:34:20  BST        97      79.2800      XLON           992722240428592
 13/05/2024        14:34:20  BST        183     79.2800      XLON           992722240428593
 13/05/2024        14:34:20  BST        47      79.2600      XLON           992722240428594
 13/05/2024        14:34:20  BST        48      79.2600      XLON           992722240428595
 13/05/2024        14:34:24  BST        64      79.2600      XLON           992722240428596
 13/05/2024        14:34:24  BST        45      79.2600      XLON           992722240428597
 13/05/2024        14:34:24  BST        30      79.2600      XLON           992722240428598
 13/05/2024        14:36:50  BST        86      79.2400      CHIX           120000XMQ
 13/05/2024        14:36:50  BST        94      79.2400      XLON           992722240428886
 13/05/2024        14:43:29  BST        141     79.2400      XLON           992722240429374
 13/05/2024        14:43:29  BST        105     79.2400      XLON           992722240429377
 13/05/2024        14:43:30  BST        65      79.2000      XLON           992722240429378
 13/05/2024        14:45:22  BST        55      79.1600      XLON           992722240429555
 13/05/2024        14:46:21  BST        55      79.1400      CHIX           120000YIV
 13/05/2024        14:48:38  BST        60      79.1400      XLON           992722240429878
 13/05/2024        14:48:38  BST        12      79.1400      XLON           992722240429880
 13/05/2024        14:48:38  BST        22      79.1400      XLON           992722240429881
 13/05/2024        14:48:38  BST        58      79.1400      XLON           992722240429882
 13/05/2024        14:50:23  BST        65      79.1600      XLON           992722240429974
 13/05/2024        14:50:52  BST        3       79.1800      CHIX           120000YXW
 13/05/2024        14:50:52  BST        34      79.1800      CHIX           120000YXX
 13/05/2024        14:54:51  BST        46      79.2600      XLON           992722240430202
 13/05/2024        14:55:44  BST        106     79.2800      CHIX           120000ZDH
 13/05/2024        14:55:44  BST        17      79.2800      XLON           992722240430253
 13/05/2024        14:55:44  BST        45      79.2800      XLON           992722240430254
 13/05/2024        14:55:44  BST        22      79.2800      XLON           992722240430260
 13/05/2024        14:55:44  BST        22      79.2800      XLON           992722240430261
 13/05/2024        14:55:44  BST        13      79.2800      XLON           992722240430262
 13/05/2024        14:55:44  BST        40      79.2800      XLON           992722240430263
 13/05/2024        14:56:51  BST        50      79.2600      CHIX           120000ZGM
 13/05/2024        14:56:51  BST        34      79.2600      CHIX           120000ZGN
 13/05/2024        14:56:51  BST        197     79.2600      XLON           992722240430420
 13/05/2024        14:56:51  BST        67      79.2600      XLON           992722240430421
 13/05/2024        14:56:51  BST        54      79.2600      XLON           992722240430422
 13/05/2024        14:58:10  BST        92      79.2400      CHIX           120000ZMV
 13/05/2024        14:58:10  BST        166     79.2400      XLON           992722240430542
 13/05/2024        14:58:29  BST        7       79.3200      CHIX           120000ZNZ
 13/05/2024        14:58:29  BST        34      79.3200      CHIX           120000ZO0
 13/05/2024        14:58:29  BST        77      79.3000      XLON           992722240430613
 13/05/2024        14:58:29  BST        72      79.3000      XLON           992722240430616
 13/05/2024        14:58:30  BST        34      79.2800      XLON           992722240430618
 13/05/2024        14:58:30  BST        38      79.2800      XLON           992722240430619
 13/05/2024        14:58:30  BST        45      79.2800      XLON           992722240430620
 13/05/2024        14:59:17  BST        41      79.3000      CHIX           120000ZRG
 13/05/2024        14:59:42  BST        15      79.3000      XLON           992722240430756
 13/05/2024        14:59:42  BST        41      79.3000      XLON           992722240430757
 13/05/2024        14:59:42  BST        41      79.3000      XLON           992722240430758
 13/05/2024        14:59:42  BST        45      79.2800      XLON           992722240430759
 13/05/2024        15:00:45  BST        55      79.3200      CHIX           120000ZWB
 13/05/2024        15:00:45  BST        58      79.2800      XLON           992722240430872
 13/05/2024        15:00:45  BST        108     79.2800      XLON           992722240430873
 13/05/2024        15:00:46  BST        61      79.2600      CHIX           120000ZX1
 13/05/2024        15:01:35  BST        48      79.2600      CHIX           120000ZZ7
 13/05/2024        15:03:23  BST        98      79.3000      CHIX           12000104V
 13/05/2024        15:03:23  BST        181     79.3000      XLON           992722240431136
 13/05/2024        15:03:34  BST        15      79.3000      CHIX           120001053
 13/05/2024        15:03:34  BST        73      79.3000      CHIX           120001054
 13/05/2024        15:03:34  BST        19      79.3000      XLON           992722240431156
 13/05/2024        15:07:52  BST        62      79.3200      CHIX           1200010NP
 13/05/2024        15:07:52  BST        59      79.3200      CHIX           1200010NQ
 13/05/2024        15:07:52  BST        5       79.3200      CHIX           1200010NS
 13/05/2024        15:07:52  BST        54      79.3200      XLON           992722240431494
 13/05/2024        15:08:12  BST        44      79.3000      CHIX           1200010PJ
 13/05/2024        15:08:12  BST        95      79.3000      XLON           992722240431510
 13/05/2024        15:08:12  BST        75      79.3000      XLON           992722240431511
 13/05/2024        15:08:12  BST        68      79.3000      XLON           992722240431512
 13/05/2024        15:08:12  BST        25      79.2800      XLON           992722240431515
 13/05/2024        15:08:22  BST        16      79.2800      XLON           992722240431535
 13/05/2024        15:08:32  BST        45      79.2800      XLON           992722240431542
 13/05/2024        15:08:42  BST        21      79.2800      XLON           992722240431550
 13/05/2024        15:09:52  BST        82      79.2800      XLON           992722240431588
 Transaction Date                                                                               Time      Time Zone  Volume  Price (GBP)  Trading Venue  Transaction ID
 13/05/2024                                                                                     10:36:58  BST        56      79.1200      XLON           992722240414656
 13/05/2024                                                                                     10:42:50  BST        16      79.2000      XLON           992722240414911
 13/05/2024                                                                                     10:42:50  BST        29      79.2000      XLON           992722240414912
 13/05/2024                                                                                     10:45:20  BST        98      79.1600      CHIX           120000EV3
 13/05/2024                                                                                     10:45:20  BST        38      79.1600      XLON           992722240415063
 13/05/2024                                                                                     10:45:20  BST        72      79.1600      XLON           992722240415064
 13/05/2024                                                                                     10:48:17  BST        122     79.0600      XLON           992722240415232
 13/05/2024                                                                                     10:50:04  BST        43      79.0000      XLON           992722240415323
 13/05/2024                                                                                     10:54:16  BST        192     79.0200      XLON           992722240415542
 13/05/2024                                                                                     10:56:15  BST        48      78.9200      XLON           992722240415699
 13/05/2024                                                                                     10:56:15  BST        48      78.9200      XLON           992722240415700
 13/05/2024                                                                                     10:56:58  BST        130     78.9400      XLON           992722240415766
 13/05/2024                                                                                     10:56:58  BST        23      78.9400      XLON           992722240415768
 13/05/2024                                                                                     10:56:58  BST        22      78.9400      XLON           992722240415769
 13/05/2024                                                                                     10:56:58  BST        3       78.9400      XLON           992722240415770
 13/05/2024                                                                                     10:57:40  BST        42      78.8800      XLON           992722240415866
 13/05/2024                                                                                     10:59:58  BST        81      78.8400      XLON           992722240415984
 13/05/2024                                                                                     11:06:24  BST        55      78.8800      CHIX           120000GST
 13/05/2024                                                                                     11:06:24  BST        52      78.8800      XLON           992722240416283
 13/05/2024                                                                                     11:08:37  BST        47      78.8400      CHIX           120000GXN
 13/05/2024                                                                                     11:15:32  BST        75      78.9400      XLON           992722240416676
 13/05/2024                                                                                     11:15:32  BST        35      78.9400      XLON           992722240416679
 13/05/2024                                                                                     11:15:32  BST        41      78.9400      XLON           992722240416680
 13/05/2024                                                                                     11:15:32  BST        41      78.9400      XLON           992722240416681
 13/05/2024                                                                                     11:15:32  BST        47      78.9400      XLON           992722240416682
 13/05/2024                                                                                     11:15:32  BST        13      78.9400      XLON           992722240416683
 13/05/2024                                                                                     11:15:33  BST        76      78.9400      XLON           992722240416686
 13/05/2024                                                                                     11:18:07  BST        35      78.9200      XLON           992722240416831
 13/05/2024                                                                                     11:18:07  BST        80      78.9200      XLON           992722240416832
 13/05/2024                                                                                     11:18:08  BST        8       78.9000      CHIX           120000HTH
 13/05/2024                                                                                     11:18:10  BST        82      78.9000      CHIX           120000HTI
 13/05/2024                                                                                     11:27:45  BST        14      79.0400      XLON           992722240417199
 13/05/2024                                                                                     11:28:20  BST        93      79.0200      XLON           992722240417217
 13/05/2024                                                                                     11:28:20  BST        73      79.0200      XLON           992722240417218
 13/05/2024                                                                                     11:32:40  BST        99      79.0400      XLON           992722240417398
 13/05/2024                                                                                     11:36:00  BST        52      79.1200      CHIX           120000J49
 13/05/2024                                                                                     11:36:00  BST        6       79.1200      CHIX           120000J4A
 13/05/2024                                                                                     11:36:07  BST        60      79.1800      XLON           992722240417526
 13/05/2024                                                                                     11:37:16  BST        50      79.2200      CHIX           120000J6S
 13/05/2024                                                                                     11:40:56  BST        125     79.2200      XLON           992722240417744
 13/05/2024                                                                                     11:40:56  BST        63      79.2200      XLON           992722240417745
 13/05/2024                                                                                     11:40:57  BST        47      79.2400      CHIX           120000JH5
 13/05/2024                                                                                     11:40:57  BST        18      79.2000      XLON           992722240417767
 13/05/2024                                                                                     11:40:57  BST        52      79.2000      XLON           992722240417768
 13/05/2024                                                                                     11:42:42  BST        64      79.2400      CHIX           120000JM2
 13/05/2024                                                                                     11:51:29  BST        43      79.2800      CHIX           120000KFX
 13/05/2024                                                                                     11:51:29  BST        40      79.2800      CHIX           120000KG0
 13/05/2024                                                                                     11:51:29  BST        34      79.2800      CHIX           120000KG1
 13/05/2024                                                                                     11:51:29  BST        48      79.2800      CHIX           120000KG2
 13/05/2024                                                                                     11:51:29  BST        132     79.2800      XLON           992722240418347
