Picture of Natwest logo

NWG Natwest News Story

0.000.00%
gb flag iconLast trade - 00:00
FinancialsBalancedLarge CapTurnaround

REG - NatWest Group plc - Transaction in Own Shares

For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20240509:nRSI8709Na&default-theme=true

RNS Number : 8709N  NatWest Group plc  09 May 2024

 NatWest Group plc
 9 May 2024
 Transaction in Own Shares
 NatWest Group plc (the 'Company') announces today that it has purchased the
 following number of ordinary shares in the Company with a nominal value of
 £1.0769* each ('Ordinary Shares') from UBS AG, London Branch ('UBS').

 Aggregated information:

 Date of purchase         Number of Ordinary Shares purchased  Highest price paid: (GBp)  Lowest price paid: (GBp)  Volume  weighted average price paid per share (GBp)   Venue
 09 May 2024              309,031                              318.00                     316.30                    317.3985                                              LSE
 09 May 2024              64,563                               317.00                     316.10                    316.8738                                              CHIX
 09 May 2024              168,251                              317.50                     316.30                    317.2352                                              BATE

 * Note: the nominal value of Ordinary Shares without rounding is
 £1.076923076923077 per share
 Such purchases form part of the Company's existing share buyback programme and
 were effected pursuant to the instructions issued by the Company to UBS on 16
 February 2024, as announced on 19 February 2024.

 The Company intends to cancel the repurchased Ordinary Shares.

 Following the settlement of the above transactions, NWG will hold 132,117,437
 Ordinary Shares in treasury and have 8,735,052,053 Ordinary Shares in issue
 (excluding treasury shares).

 Further information:

 Investor Relations
 + 44 (0)207 672 1758

 Media Relations
 +44 (0)131 523 4205

 Legal Entity Identifier: 2138005O9XJIJN4JPN90

 Transaction details:
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No.596/2014 as it
 applies in the UK (Market Abuse Regulation), a full breakdown of the
 individual trades made by UBS on behalf of the Company as part of the buyback
 programmes relating to the Transactions is detailed below:

 Transaction Date         Time                                 Time Zone                  Volume (shares)           Price (GBp)                                           Trading Venue   MatchID
 09 May 2024              12:22:48                             BST                        3972                      317.50                                                BATE            1702406
 09 May 2024              12:22:48                             BST                        11945                     317.50                                                BATE            1702404
 09 May 2024              12:22:48                             BST                        2851                      317.50                                                BATE            1702410
 09 May 2024              12:22:48                             BST                        4077                      317.50                                                BATE            1702408
 09 May 2024              12:22:48                             BST                        23845                     317.50                                                BATE            1702402
 09 May 2024              12:34:33                             BST                        237                       317.30                                                BATE            1709058
 09 May 2024              12:34:39                             BST                        10417                     317.30                                                BATE            1709108
 09 May 2024              13:02:05                             BST                        222                       316.30                                                BATE            1725893
 09 May 2024              13:05:31                             BST                        237                       316.70                                                BATE            1728082
 09 May 2024              13:05:31                             BST                        8906                      316.70                                                BATE            1728084
 09 May 2024              13:10:32                             BST                        10324                     317.10                                                BATE            1731424
 09 May 2024              13:48:20                             BST                        8480                      316.60                                                BATE            1756988
 09 May 2024              13:48:20                             BST                        86                        316.60                                                BATE            1756986
 09 May 2024              14:03:47                             BST                        6810                      317.00                                                BATE            1768378
 09 May 2024              14:03:47                             BST                        2423                      317.00                                                BATE            1768380
 09 May 2024              14:26:14                             BST                        8300                      316.90                                                BATE            1787371
 09 May 2024              14:33:31                             BST                        97                        316.60                                                BATE            1799833
 09 May 2024              14:35:44                             BST                        10559                     317.00                                                BATE            1803756
 09 May 2024              14:46:04                             BST                        10020                     317.10                                                BATE            1818992
 09 May 2024              14:58:21                             BST                        3533                      317.10                                                BATE            1836169
 09 May 2024              14:58:21                             BST                        5254                      317.10                                                BATE            1836167
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        5150                      317.40                                                BATE            1966767
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        7517                      317.50                                                BATE            1966736
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        6327                      317.50                                                BATE            1966730
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        3909                      317.50                                                BATE            1966732
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        2591                      317.50                                                BATE            1966734
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        10112                     317.50                                                BATE            1966738
 09 May 2024              16:25:27                             BST                        50                        317.40                                                BATE            1966783
 09 May 2024              12:36:20                             BST                        144                       317.00                                                CHIX            1709940
 09 May 2024              12:38:23                             BST                        2008                      317.00                                                CHIX            1711001
 09 May 2024              12:38:23                             BST                        3353                      317.00                                                CHIX            1710999
 09 May 2024              12:38:23                             BST                        6494                      317.00                                                CHIX            1711003
 09 May 2024              12:38:23                             BST                        6271                      317.00                                                CHIX            1711005
 09 May 2024              12:38:23                             BST                        5667                      317.00                                                CHIX            1711007
 09 May 2024              12:38:23                             BST                        674                       317.00                                                CHIX            1710997
 09 May 2024              12:48:56                             BST                        108                       316.10                                                CHIX            1717412
 09 May 2024              12:51:00                             BST                        5797                      316.40                                                CHIX            1719193
 09 May 2024              13:36:57                             BST                        3371                      316.80                                                CHIX            1749228
 09 May 2024              13:36:57                             BST                        4767                      316.80                                                CHIX            1749226
 09 May 2024              13:57:09                             BST                        5499                      317.00                                                CHIX            1763317
 09 May 2024              14:15:55                             BST                        483                       316.80                                                CHIX            1778754
 09 May 2024              14:15:55                             BST                        168                       316.80                                                CHIX            1778752
 09 May 2024              14:15:55                             BST                        527                       316.80                                                CHIX            1778750
 09 May 2024              14:15:56                             BST                        1859                      316.80                                                CHIX            1778776
 09 May 2024              14:15:56                             BST                        3963                      316.80                                                CHIX            1778774
 09 May 2024              14:35:44                             BST                        27                        316.80                                                CHIX            1803778
 09 May 2024              14:35:44                             BST                        1820                      316.80                                                CHIX            1803776
 09 May 2024              14:35:44                             BST                        3988                      317.00                                                CHIX            1803754
 09 May 2024              14:35:44                             BST                        1682                      317.00                                                CHIX            1803752
 09 May 2024              14:35:45                             BST                        464                       316.80                                                CHIX            1803799
 09 May 2024              14:35:45                             BST                        4                         316.80                                                CHIX            1803795
 09 May 2024              14:35:45                             BST                        2600                      316.80                                                CHIX            1803792
 09 May 2024              14:35:45                             BST                        21                        316.80                                                CHIX            1803790
 09 May 2024              14:35:45                             BST                        59                        316.80                                                CHIX            1803788
 09 May 2024              14:35:45                             BST                        1850                      316.80                                                CHIX            1803786
 09 May 2024              14:35:45                             BST                        115                       316.80                                                CHIX            1803784
 09 May 2024              14:35:45                             BST                        327                       316.80                                                CHIX            1803782
 09 May 2024              14:38:31                             BST                        453                       316.80                                                CHIX            1807965
 09 May 2024              08:54:30                             BST                        4206                      318.00                                                LSE             1549358
 09 May 2024              08:54:30                             BST                        4489                      318.00                                                LSE             1549356
 09 May 2024              08:54:30                             BST                        5010                      318.00                                                LSE             1549354
 09 May 2024              08:55:47                             BST                        4793                      318.00                                                LSE             1550793
 09 May 2024              10:55:17                             BST                        5477                      317.90                                                LSE             1651465
 09 May 2024              10:55:17                             BST                        4532                      318.00                                                LSE             1651463
 09 May 2024              10:55:17                             BST                        4940                      318.00                                                LSE             1651461
 09 May 2024              10:59:12                             BST                        4485                      317.90                                                LSE             1656020
 09 May 2024              12:00:28                             BST                        1198                      318.00                                                LSE             1688969
 09 May 2024              12:00:28                             BST                        3641                      318.00                                                LSE             1688967
 09 May 2024              12:00:28                             BST                        4531                      318.00                                                LSE             1688965
 09 May 2024              12:01:08                             BST                        4485                      318.00                                                LSE             1689428
 09 May 2024              12:21:19                             BST                        4346                      318.00                                                LSE             1701615
 09 May 2024              12:31:59                             BST                        4956                      318.00                                                LSE             1707894
 09 May 2024              12:40:01                             BST                        656                       316.80                                                LSE             1712363
 09 May 2024              12:40:01                             BST                        3898                      316.80                                                LSE             1712361
 09 May 2024              12:45:41                             BST                        4232                      316.90                                                LSE             1715757
 09 May 2024              12:47:44                             BST                        4680                      316.60                                                LSE             1716823
 09 May 2024              13:01:17                             BST                        5078                      316.30                                                LSE             1725362
 09 May 2024              13:10:32                             BST                        4942                      317.10                                                LSE             1731426
 09 May 2024              13:31:45                             BST                        4301                      317.70                                                LSE             1745509
 09 May 2024              13:33:09                             BST                        5060                      317.50                                                LSE             1746652
 09 May 2024              13:42:04                             BST                        4466                      316.70                                                LSE             1753010
 09 May 2024              13:42:04                             BST                        25                        316.70                                                LSE             1753008
 09 May 2024              13:46:02                             BST                        6038                      316.50                                                LSE             1755455
 09 May 2024              13:46:02                             BST                        719                       316.50                                                LSE             1755457
 09 May 2024              13:46:33                             BST                        3420                      316.50                                                LSE             1755822
 09 May 2024              13:46:33                             BST                        1195                      316.50                                                LSE             1755820
 09 May 2024              13:57:09                             BST                        4960                      317.00                                                LSE             1763321
 09 May 2024              13:57:09                             BST                        4532                      317.00                                                LSE             1763319
 09 May 2024              14:15:56                             BST                        6                         316.50                                                LSE             1778802
 09 May 2024              14:15:56                             BST                        218                       316.50                                                LSE             1778800
 09 May 2024              14:15:56                             BST                        218                       316.50                                                LSE             1778796
 09 May 2024              14:15:56                             BST                        958                       316.50                                                LSE             1778794
 09 May 2024              14:15:56                             BST                        840                       316.50                                                LSE             1778792
 09 May 2024              14:15:56                             BST                        1220                      316.50                                                LSE             1778790
 09 May 2024              14:15:56                             BST                        137                       316.50                                                LSE             1778786
 09 May 2024              14:15:58                             BST                        66                        316.50                                                LSE             1778837
 09 May 2024              14:17:13                             BST                        237                       316.50                                                LSE             1779919
 09 May 2024              14:26:14                             BST                        3195                      316.90                                                LSE             1787369
 09 May 2024              14:26:14                             BST                        4582                      316.90                                                LSE             1787367
 09 May 2024              14:26:14                             BST                        1313                      316.90                                                LSE             1787365
 09 May 2024              14:30:00                             BST                        947                       316.50                                                LSE             1791771
 09 May 2024              14:30:06                             BST                        37                        316.50                                                LSE             1793397
 09 May 2024              14:30:06                             BST                        4643                      316.50                                                LSE             1793399
 09 May 2024              14:30:09                             BST                        3834                      316.40                                                LSE             1793781
 09 May 2024              14:30:09                             BST                        941                       316.40                                                LSE             1793779
 09 May 2024              14:35:44                             BST                        4130                      317.00                                                LSE             1803758
 09 May 2024              14:38:31                             BST                        4581                      316.80                                                LSE             1807967
 09 May 2024              14:38:31                             BST                        4528                      316.80                                                LSE             1807969
 09 May 2024              14:43:24                             BST                        330                       317.30                                                LSE             1815263
 09 May 2024              14:43:24                             BST                        999                       317.30                                                LSE             1815261
 09 May 2024              14:46:04                             BST                        3921                      317.30                                                LSE             1818975
 09 May 2024              14:46:04                             BST                        520                       317.30                                                LSE             1818973
 09 May 2024              14:46:04                             BST                        3710                      317.30                                                LSE             1818971
 09 May 2024              14:51:19                             BST                        2032                      317.20                                                LSE             1826504
 09 May 2024              14:51:19                             BST                        2198                      317.20                                                LSE             1826508
 09 May 2024              14:51:19                             BST                        4792                      317.20                                                LSE             1826506
 09 May 2024              15:01:53                             BST                        4961                      317.20                                                LSE             1842831
 09 May 2024              15:01:53                             BST                        3491                      317.20                                                LSE             1842829
 09 May 2024              15:01:53                             BST                        1455                      317.20                                                LSE             1842827
 09 May 2024              15:09:12                             BST                        4386                      317.50                                                LSE             1853746
 09 May 2024              15:09:12                             BST                        3641                      317.50                                                LSE             1853744
 09 May 2024              15:09:12                             BST                        856                       317.50                                                LSE             1853742
 09 May 2024              15:15:21                             BST                        3616                      317.40                                                LSE             1863252
 09 May 2024              15:15:21                             BST                        751                       317.40                                                LSE             1863254
 09 May 2024              15:15:21                             BST                        4460                      317.40                                                LSE             1863256
 09 May 2024              15:22:06                             BST                        4222                      317.90                                                LSE             1872123
 09 May 2024              15:22:06                             BST                        62                        317.90                                                LSE             1872121
 09 May 2024              15:22:06                             BST                        498                       317.90                                                LSE             1872119
 09 May 2024              15:34:11                             BST                        5004                      318.00                                                LSE             1889877
 09 May 2024              15:42:46                             BST                        4213                      317.90                                                LSE             1901771
 09 May 2024              15:49:18                             BST                        4260                      317.90                                                LSE             1911211
 09 May 2024              16:01:26                             BST                        4237                      318.00                                                LSE             1928168
 09 May 2024              16:08:29                             BST                        4349                      317.80                                                LSE             1937673
 09 May 2024              16:13:05                             BST                        515                       317.90                                                LSE             1944479
 09 May 2024              16:13:05                             BST                        3750                      317.90                                                LSE             1944477
 09 May 2024              16:17:01                             BST                        4477                      317.80                                                LSE             1950859
 09 May 2024              16:19:48                             BST                        4381                      317.70                                                LSE             1955490
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        4302                      317.50                                                LSE             1966752
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        5057                      317.50                                                LSE             1966746
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        4873                      317.50                                                LSE             1966748
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        4320                      317.50                                                LSE             1966750
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        4418                      317.50                                                LSE             1966756
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        4641                      317.50                                                LSE             1966754
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        4207                      317.50                                                LSE             1966758
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        4478                      317.50                                                LSE             1966760
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        4693                      317.50                                                LSE             1966762
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        4367                      317.50                                                LSE             1966740
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        4418                      317.50                                                LSE             1966742
 09 May 2024              16:25:26                             BST                        4800                      317.50                                                LSE             1966744
 09 May 2024              16:25:56                             BST                        4144                      317.40                                                LSE             1967698
 09 May 2024              16:27:37                             BST                        2691                      317.30                                                LSE             1971666
 09 May 2024              16:27:38                             BST                        69                        317.30                                                LSE             1971734
 09 May 2024              16:27:38                             BST                        2533                      317.30                                                LSE             1971712
 09 May 2024              16:27:38                             BST                        1062                      317.30                                                LSE             1971714
 09 May 2024              16:27:45                             BST                        407                       317.30                                                LSE             1971985
 09 May 2024              16:28:00                             BST                        1542                      317.30                                                LSE             1972551

 

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
 or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.

RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
.   END  POSQKCBKABKDFPK

Recent news on Natwest

See all news