Picture of Spectris logo

SXS Spectris News Story

0.000.00%
gb flag iconLast trade - 00:00
TechnologyBalancedLarge CapHigh Flyer

REG - Spectris PLC - Transaction in Own Shares

For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20240327:nRSa4118Ia&default-theme=true

RNS Number : 4118I  Spectris PLC  26 March 2024

26 March 2024

Spectris plc (SXS: LSE) ('Spectris')

Purchase of own shares

Spectris announces that on 26 March 2024 it purchased the following number of
its ordinary shares of 5p each on the London Stock Exchange and other
recognised investment exchanges from Merrill Lynch International as part of
the buyback programme announced on 13 December 2023.

 Platform                              London Stock Exchange  Cboe BXE  Cboe CXE  Turquoise  Aquis
 Aggregate number of shares purchased  22,282                 0         0         0          0
 Lowest price paid per share           3,226.00p              0.00p     0.00p     0.00p      0.00p
 Highest price paid per share          3,269.00p              0.00p     0.00p     0.00p      0.00p
 Average price paid per share          3,250.01p              0.00p     0.00p     0.00p      0.00p

Spectris intends to cancel the purchased shares.

As at the date of the above purchase, Spectris had 100,691,566 ordinary shares
of 5p each in issue (excluding 3,924,251 ordinary shares of 5p each held in
treasury). This number represents the total voting rights in Spectris and may
be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they
can determine if they are required to notify their interest in, or a change to
their interest in, Spectris under the Financial Conduct Authority's Disclosure
and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (as such
Regulation has become part of domestic law by virtue of and for the purposes
of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (as amended by the European Union
(Withdrawal Agreement) Act 2020) and as such Regulation has been amended in
such form by any regulations made under that Act), the schedule below contains
detailed and aggregated information of the individual trades made by Merrill
Lynch International as part of the buyback programme.

LEI Number: 213800Z4CO2CZO3M3T10

Enquiries to:
Spectris plc

Mathew Wootton

Director of Investor Relations

+44 75000 78880

Amy Clapton

Deputy Company Secretary

+ 44 74252 09075

 

 Transaction Date  Transaction Time  Volume  Price (GBp)  Platform  Transaction Reference Number
 26-Mar-24         08:29:56          1       3,235.00     XLON      0XLB7000000000005MJ0JJ
 26-Mar-24         08:29:56          1       3,235.00     XLON      0XLBA000000000005MJ0LK
 26-Mar-24         08:29:56          2       3,235.00     XLON      0XLB1700000000005MJ09R
 26-Mar-24         08:29:56          4       3,235.00     XLON      0XLB1700000000005MJ09Q
 26-Mar-24         08:29:56          11      3,235.00     XLON      0XLB1100000000005MJ00P
 26-Mar-24         08:29:56          38      3,235.00     XLON      0XLB4000000000005MJ047
 26-Mar-24         08:29:56          115     3,235.00     XLON      0XLB4000000000005MJ048
 26-Mar-24         08:30:11          1       3,234.00     XLON      0XLB7000000000005MJ0K4
 26-Mar-24         08:30:11          1       3,234.00     XLON      0XLBA000000000005MJ0MF
 26-Mar-24         08:30:11          11      3,233.00     XLON      0XLB1100000000005MJ021
 26-Mar-24         08:30:11          125     3,233.00     XLON      0XLB4000000000005MJ04O
 26-Mar-24         08:30:11          300     3,233.00     XLON      0XLB4000000000005MJ04P
 26-Mar-24         08:34:32          1       3,238.00     XLON      0XLB7000000000005MJ0SF
 26-Mar-24         08:34:32          1       3,238.00     XLON      0XLBA000000000005MJ11O
 26-Mar-24         08:34:32          2       3,238.00     XLON      0XLB1700000000005MJ0IU
 26-Mar-24         08:35:03          7       3,236.00     XLON      0XLB1100000000005MJ099
 26-Mar-24         08:36:19          168     3,235.00     XLON      0XLB4000000000005MJ0D9
 26-Mar-24         08:36:19          246     3,235.00     XLON      0XLB4000000000005MJ0DA
 26-Mar-24         08:47:30          3       3,235.00     XLON      0XLB1700000000005MJ141
 26-Mar-24         08:47:30          3       3,235.00     XLON      0XLB1700000000005MJ142
 26-Mar-24         08:51:14          2       3,235.00     XLON      0XLB7000000000005MJ1P2
 26-Mar-24         08:51:14          2       3,235.00     XLON      0XLBA000000000005MJ25I
 26-Mar-24         08:51:48          3       3,233.00     XLON      0XLB1100000000005MJ12V
 26-Mar-24         08:51:48          399     3,233.00     XLON      0XLB4000000000005MJ12I
 26-Mar-24         08:51:51          3       3,231.00     XLON      0XLB1700000000005MJ1AJ
 26-Mar-24         08:51:51          4       3,232.00     XLON      0XLB1700000000005MJ1AI
 26-Mar-24         08:51:51          6       3,231.00     XLON      0XLB1100000000005MJ135
 26-Mar-24         08:51:51          37      3,232.00     XLON      0XLB4000000000005MJ12M
 26-Mar-24         08:51:51          56      3,232.00     XLON      0XLB4000000000005MJ12K
 26-Mar-24         08:51:51          289     3,232.00     XLON      0XLB4000000000005MJ12L
 26-Mar-24         08:52:52          3       3,230.00     XLON      0XLB1700000000005MJ1BT
 26-Mar-24         08:52:59          1       3,229.00     XLON      0XLB7000000000005MJ1TT
 26-Mar-24         08:52:59          1       3,229.00     XLON      0XLBA000000000005MJ28F
 26-Mar-24         08:52:59          2       3,229.00     XLON      0XLB1700000000005MJ1BV
 26-Mar-24         08:52:59          3       3,229.00     XLON      0XLB1100000000005MJ149
 26-Mar-24         08:52:59          91      3,229.00     XLON      0XLB4000000000005MJ145
 26-Mar-24         08:53:12          2       3,229.00     XLON      0XLB7000000000005MJ1U7
 26-Mar-24         08:53:12          2       3,229.00     XLON      0XLBA000000000005MJ28V
 26-Mar-24         08:56:30          4       3,227.00     XLON      0XLB1100000000005MJ196
 26-Mar-24         08:56:30          137     3,227.00     XLON      0XLB4000000000005MJ19P
 26-Mar-24         08:56:30          288     3,227.00     XLON      0XLB4000000000005MJ19Q
 26-Mar-24         09:07:52          2       3,230.00     XLON      0XLB7000000000005MJ2FV
 26-Mar-24         09:07:52          2       3,230.00     XLON      0XLBA000000000005MJ314
 26-Mar-24         09:13:19          3       3,231.00     XLON      0XLB1700000000005MJ26O
 26-Mar-24         09:15:22          1       3,231.00     XLON      0XLB7000000000005MJ2Q7
 26-Mar-24         09:15:22          1       3,231.00     XLON      0XLBA000000000005MJ3B8
 26-Mar-24         09:16:03          1       3,230.00     XLON      0XLB1700000000005MJ2B8
 26-Mar-24         09:16:12          108     3,229.00     XLON      0XLB4000000000005MJ22E
 26-Mar-24         09:16:12          257     3,229.00     XLON      0XLB4000000000005MJ22F
 26-Mar-24         09:28:43          3       3,229.00     XLON      0XLB1700000000005MJ2TH
 26-Mar-24         09:34:16          1       3,228.00     XLON      0XLB7000000000005MJ3OD
 26-Mar-24         09:34:16          1       3,228.00     XLON      0XLBA000000000005MJ433
 26-Mar-24         09:36:38          1       3,231.00     XLON      0XLB7000000000005MJ3RU
 26-Mar-24         09:36:38          1       3,231.00     XLON      0XLBA000000000005MJ45H
 26-Mar-24         09:36:45          1       3,230.00     XLON      0XLB7000000000005MJ3S5
 26-Mar-24         09:36:45          1       3,230.00     XLON      0XLBA000000000005MJ45S
 26-Mar-24         09:41:02          1       3,229.00     XLON      0XLB7000000000005MJ418
 26-Mar-24         09:41:02          1       3,229.00     XLON      0XLBA000000000005MJ4B7
 26-Mar-24         09:43:42          3       3,228.00     XLON      0XLB1700000000005MJ3H9
 26-Mar-24         09:43:44          3       3,227.00     XLON      0XLB1700000000005MJ3HB
 26-Mar-24         09:43:44          4       3,227.00     XLON      0XLB1100000000005MJ37J
 26-Mar-24         09:43:44          373     3,227.00     XLON      0XLB4000000000005MJ3B4
 26-Mar-24         09:44:04          1       3,226.00     XLON      0XLB7000000000005MJ46T
 26-Mar-24         09:44:04          1       3,226.00     XLON      0XLBA000000000005MJ4EU
 26-Mar-24         09:44:04          4       3,226.00     XLON      0XLB1100000000005MJ37T
 26-Mar-24         09:59:16          1       3,231.00     XLON      0XLB7000000000005MJ4R1
 26-Mar-24         09:59:16          1       3,231.00     XLON      0XLBA000000000005MJ4VT
 26-Mar-24         09:59:16          117     3,231.00     XLON      0XLB4000000000005MJ43M
 26-Mar-24         10:01:05          1       3,231.00     XLON      0XLB7000000000005MJ4U5
 26-Mar-24         10:01:05          1       3,231.00     XLON      0XLBA000000000005MJ52F
 26-Mar-24         10:01:05          3       3,231.00     XLON      0XLB1700000000005MJ43S
 26-Mar-24         10:01:05          5       3,230.00     XLON      0XLB1100000000005MJ3T8
 26-Mar-24         10:02:43          1       3,231.00     XLON      0XLB7000000000005MJ50H
 26-Mar-24         10:02:43          1       3,231.00     XLON      0XLBA000000000005MJ55C
 26-Mar-24         10:02:43          138     3,231.00     XLON      0XLB4000000000005MJ4AP
 26-Mar-24         10:05:02          6       3,228.00     XLON      0XLB1100000000005MJ44A
 26-Mar-24         10:05:02          69      3,229.00     XLON      0XLB4000000000005MJ4EJ
 26-Mar-24         10:05:02          240     3,229.00     XLON      0XLB4000000000005MJ4EK
 26-Mar-24         10:05:55          1       3,229.00     XLON      0XLB7000000000005MJ561
 26-Mar-24         10:05:55          1       3,229.00     XLON      0XLBA000000000005MJ5AC
 26-Mar-24         10:05:55          2       3,229.00     XLON      0XLB1700000000005MJ4B2
 26-Mar-24         10:05:55          2       3,229.00     XLON      0XLB1700000000005MJ4B3
 26-Mar-24         10:10:35          137     3,233.00     XLON      0XLB4000000000005MJ4OI
 26-Mar-24         10:11:51          3       3,231.00     XLON      0XLB1700000000005MJ4KF
 26-Mar-24         10:11:51          3       3,232.00     XLON      0XLB1700000000005MJ4KE
 26-Mar-24         10:11:51          414     3,231.00     XLON      0XLB4000000000005MJ4RK
 26-Mar-24         10:16:34          1       3,232.00     XLON      0XLB7000000000005MJ5NP
 26-Mar-24         10:16:34          1       3,232.00     XLON      0XLBA000000000005MJ5PV
 26-Mar-24         10:16:34          2       3,232.00     XLON      0XLB1700000000005MJ4SU
 26-Mar-24         10:16:34          9       3,232.00     XLON      0XLB1100000000005MJ4NO
 26-Mar-24         10:17:53          51      3,231.00     XLON      0XLB4000000000005MJ57K
 26-Mar-24         10:17:53          130     3,231.00     XLON      0XLB4000000000005MJ57M
 26-Mar-24         10:17:53          192     3,231.00     XLON      0XLB4000000000005MJ57L
 26-Mar-24         10:19:05          1       3,232.00     XLON      0XLB7000000000005MJ5RE
 26-Mar-24         10:19:05          2       3,232.00     XLON      0XLBA000000000005MJ5TF
 26-Mar-24         10:19:05          8       3,232.00     XLON      0XLB1100000000005MJ4R9
 26-Mar-24         10:19:05          93      3,232.00     XLON      0XLB4000000000005MJ59P
 26-Mar-24         10:26:24          1       3,234.00     XLON      0XLB1700000000005MJ59E
 26-Mar-24         10:26:24          1       3,235.00     XLON      0XLBA000000000005MJ66M
 26-Mar-24         10:26:24          1       3,236.00     XLON      0XLB1700000000005MJ59C
 26-Mar-24         10:26:24          1       3,236.00     XLON      0XLBA000000000005MJ66L
 26-Mar-24         10:26:24          2       3,236.00     XLON      0XLB1700000000005MJ59B
 26-Mar-24         10:26:24          2       3,236.00     XLON      0XLB7000000000005MJ65D
 26-Mar-24         10:26:24          5       3,234.00     XLON      0XLB1100000000005MJ54P
 26-Mar-24         10:26:24          5       3,236.00     XLON      0XLB1100000000005MJ54O
 26-Mar-24         10:26:24          135     3,236.00     XLON      0XLB4000000000005MJ5M6
 26-Mar-24         10:26:24          195     3,234.00     XLON      0XLB4000000000005MJ5M7
 26-Mar-24         10:41:39          1       3,240.00     XLON      0XLB1700000000005MJ5PK
 26-Mar-24         10:41:39          1       3,240.00     XLON      0XLBA000000000005MJ6PR
 26-Mar-24         10:41:39          2       3,240.00     XLON      0XLB7000000000005MJ6MA
 26-Mar-24         10:41:39          3       3,240.00     XLON      0XLB1700000000005MJ5PL
 26-Mar-24         10:42:28          1       3,240.00     XLON      0XLB7000000000005MJ6NR
 26-Mar-24         10:42:28          1       3,240.00     XLON      0XLBA000000000005MJ6QN
 26-Mar-24         10:42:28          2       3,240.00     XLON      0XLB1700000000005MJ5R0
 26-Mar-24         10:42:58          1       3,239.00     XLON      0XLBA000000000005MJ6RB
 26-Mar-24         10:42:58          4       3,239.00     XLON      0XLB1100000000005MJ5QP
 26-Mar-24         10:44:11          1       3,238.00     XLON      0XLB1700000000005MJ5SK
 26-Mar-24         10:44:11          112     3,238.00     XLON      0XLB4000000000005MJ6G1
 26-Mar-24         10:46:52          9       3,237.00     XLON      0XLB1100000000005MJ5U7
 26-Mar-24         10:46:52          405     3,237.00     XLON      0XLB4000000000005MJ6K4
 26-Mar-24         10:55:27          1       3,240.00     XLON      0XLB7000000000005MJ75D
 26-Mar-24         10:55:27          1       3,240.00     XLON      0XLBA000000000005MJ78H
 26-Mar-24         11:00:20          1       3,238.00     XLON      0XLB7000000000005MJ7AN
 26-Mar-24         11:00:20          2       3,238.00     XLON      0XLB1700000000005MJ6F7
 26-Mar-24         11:00:20          2       3,238.00     XLON      0XLB1700000000005MJ6F8
 26-Mar-24         11:00:20          2       3,238.00     XLON      0XLBA000000000005MJ7DJ
 26-Mar-24         11:00:20          3       3,238.00     XLON      0XLB1100000000005MJ6F9
 26-Mar-24         11:06:23          1       3,237.00     XLON      0XLBA000000000005MJ7MA
 26-Mar-24         11:11:31          1       3,236.00     XLON      0XLB1700000000005MJ6T7
 26-Mar-24         11:11:31          1       3,236.00     XLON      0XLB7000000000005MJ7OO
 26-Mar-24         11:11:31          4       3,235.00     XLON      0XLB1100000000005MJ6VP
 26-Mar-24         11:11:31          4       3,235.00     XLON      0XLB1700000000005MJ6T8
 26-Mar-24         11:11:31          74      3,235.00     XLON      0XLB4000000000005MJ7MC
 26-Mar-24         11:11:31          108     3,235.00     XLON      0XLB4000000000005MJ7MB
 26-Mar-24         11:11:31          177     3,236.00     XLON      0XLB4000000000005MJ7MA
 26-Mar-24         11:15:44          1       3,236.00     XLON      0XLBA000000000005MJ82V
 26-Mar-24         11:25:50          1       3,240.00     XLON      0XLB7000000000005MJ86R
 26-Mar-24         11:27:12          2       3,239.00     XLON      0XLBA000000000005MJ8D8
 26-Mar-24         11:27:12          4       3,239.00     XLON      0XLB1700000000005MJ7F9
 26-Mar-24         11:37:42          1       3,237.00     XLON      0XLB1700000000005MJ7R7
 26-Mar-24         11:37:42          1       3,237.00     XLON      0XLB7000000000005MJ8GR
 26-Mar-24         11:37:42          1       3,237.00     XLON      0XLBA000000000005MJ8ON
 26-Mar-24         11:37:42          34      3,237.00     XLON      0XLB4000000000005MJ8H8
 26-Mar-24         11:37:42          39      3,236.00     XLON      0XLB4000000000005MJ8H9
 26-Mar-24         11:37:42          61      3,237.00     XLON      0XLB4000000000005MJ8H7
 26-Mar-24         11:41:07          1       3,242.00     XLON      0XLB7000000000005MJ8JS
 26-Mar-24         11:43:11          57      3,240.00     XLON      0XLB4000000000005MJ8MS
 26-Mar-24         11:43:16          1       3,240.00     XLON      0XLB1700000000005MJ82O
 26-Mar-24         11:43:16          139     3,240.00     XLON      0XLB4000000000005MJ8N3
 26-Mar-24         11:43:16          455     3,240.00     XLON      0XLB4000000000005MJ8N4
 26-Mar-24         11:43:30          1       3,239.00     XLON      0XLB1700000000005MJ838
 26-Mar-24         11:43:30          1       3,239.00     XLON      0XLB7000000000005MJ8M5
 26-Mar-24         11:43:30          1       3,240.00     XLON      0XLBA000000000005MJ903
 26-Mar-24         11:43:30          2       3,240.00     XLON      0XLB1700000000005MJ83A
 26-Mar-24         11:43:30          4       3,239.00     XLON      0XLB1100000000005MJ881
 26-Mar-24         11:43:30          242     3,239.00     XLON      0XLB4000000000005MJ8NG
 26-Mar-24         11:43:35          92      3,239.00     XLON      0XLB4000000000005MJ8NL
 26-Mar-24         11:43:35          663     3,239.00     XLON      0XLB4000000000005MJ8NJ
 26-Mar-24         11:44:48          177     3,238.00     XLON      0XLB4000000000005MJ8OD
 26-Mar-24         11:44:57          2       3,244.00     XLON      0XLB1700000000005MJ85E
 26-Mar-24         11:44:57          2       3,244.00     XLON      0XLBA000000000005MJ91P
 26-Mar-24         11:44:57          4       3,244.00     XLON      0XLB7000000000005MJ8NM
 26-Mar-24         11:44:57          14      3,244.00     XLON      0XLB1100000000005MJ8A1
 26-Mar-24         11:55:45          2       3,251.00     XLON      0XLB1700000000005MJ8ML
 26-Mar-24         11:55:45          2       3,251.00     XLON      0XLB7000000000005MJ92I
 26-Mar-24         11:55:45          2       3,251.00     XLON      0XLBA000000000005MJ9F8
 26-Mar-24         11:55:45          3       3,251.00     XLON      0XLB1700000000005MJ8MM
 26-Mar-24         11:55:45          9       3,251.00     XLON      0XLB1100000000005MJ8RO
 26-Mar-24         11:55:45          77      3,250.00     XLON      0XLB4000000000005MJ91R
 26-Mar-24         11:55:45          262     3,249.00     XLON      0XLB4000000000005MJ91S
 26-Mar-24         11:55:45          369     3,249.00     XLON      0XLB4000000000005MJ91T
 26-Mar-24         12:08:46          2       3,247.00     XLON      0XLB1700000000005MJ9EL
 26-Mar-24         12:08:46          2       3,247.00     XLON      0XLB1700000000005MJ9EN
 26-Mar-24         12:08:46          2       3,247.00     XLON      0XLB7000000000005MJ9D1
 26-Mar-24         12:08:46          2       3,247.00     XLON      0XLBA000000000005MJ9VE
 26-Mar-24         12:08:46          7       3,247.00     XLON      0XLB1100000000005MJ9HH
 26-Mar-24         12:08:46          362     3,247.00     XLON      0XLB4000000000005MJ9ER
 26-Mar-24         12:10:51          2       3,248.00     XLON      0XLB7000000000005MJ9FA
 26-Mar-24         12:10:51          3       3,246.00     XLON      0XLB1700000000005MJ9I5
 26-Mar-24         12:10:51          9       3,246.00     XLON      0XLB1100000000005MJ9L8
 26-Mar-24         12:10:51          24      3,246.00     XLON      0XLB4000000000005MJ9H9
 26-Mar-24         12:18:19          1       3,249.00     XLON      0XLB1700000000005MJ9S0
 26-Mar-24         12:18:19          1       3,249.00     XLON      0XLBA000000000005MJAAT
 26-Mar-24         12:18:19          2       3,249.00     XLON      0XLB1700000000005MJ9RV
 26-Mar-24         12:19:52          1       3,249.00     XLON      0XLBA000000000005MJAD9
 26-Mar-24         12:19:52          2       3,249.00     XLON      0XLB1700000000005MJ9UD
 26-Mar-24         12:20:19          1       3,248.00     XLON      0XLB7000000000005MJ9LR
 26-Mar-24         12:20:19          1       3,248.00     XLON      0XLBA000000000005MJADM
 26-Mar-24         12:20:19          1       3,249.00     XLON      0XLBA000000000005MJADK
 26-Mar-24         12:20:19          4       3,249.00     XLON      0XLB1700000000005MJ9VE
 26-Mar-24         12:20:50          1       3,247.00     XLON      0XLB1700000000005MJ9VP
 26-Mar-24         12:20:50          1       3,247.00     XLON      0XLB7000000000005MJ9M3
 26-Mar-24         12:20:50          2       3,246.00     XLON      0XLBA000000000005MJAEO
 26-Mar-24         12:20:50          222     3,246.00     XLON      0XLB4000000000005MJ9PL
 26-Mar-24         12:25:28          35      3,247.00     XLON      0XLB4000000000005MJ9U8
 26-Mar-24         12:25:28          130     3,247.00     XLON      0XLB4000000000005MJ9U7
 26-Mar-24         12:27:40          1       3,251.00     XLON      0XLB7000000000005MJ9RO
 26-Mar-24         12:27:40          1       3,251.00     XLON      0XLBA000000000005MJAM7
 26-Mar-24         12:29:19          1       3,252.00     XLON      0XLB7000000000005MJ9SI
 26-Mar-24         12:31:20          1       3,251.00     XLON      0XLB1700000000005MJAEQ
 26-Mar-24         12:31:20          1       3,251.00     XLON      0XLBA000000000005MJAQ6
 26-Mar-24         12:31:20          3       3,251.00     XLON      0XLB1700000000005MJAER
 26-Mar-24         12:31:20          165     3,251.00     XLON      0XLB4000000000005MJA3S
 26-Mar-24         12:34:52          1       3,250.00     XLON      0XLB7000000000005MJA1T
 26-Mar-24         12:34:52          4       3,250.00     XLON      0XLB1100000000005MJAPB
 26-Mar-24         12:34:52          416     3,250.00     XLON      0XLB4000000000005MJA6Q
 26-Mar-24         12:35:18          1       3,249.00     XLON      0XLB1700000000005MJAJA
 26-Mar-24         12:35:18          245     3,249.00     XLON      0XLB4000000000005MJA78
 26-Mar-24         12:36:03          1       3,248.00     XLON      0XLB1700000000005MJAKJ
 26-Mar-24         12:36:03          1       3,248.00     XLON      0XLB7000000000005MJA2R
 26-Mar-24         12:36:03          4       3,248.00     XLON      0XLB1100000000005MJARC
 26-Mar-24         12:36:03          378     3,248.00     XLON      0XLB4000000000005MJA7T
 26-Mar-24         12:38:12          2       3,252.00     XLON      0XLBA000000000005MJB2F
 26-Mar-24         12:41:49          1       3,251.00     XLON      0XLB7000000000005MJA8R
 26-Mar-24         12:41:49          2       3,251.00     XLON      0XLB7000000000005MJA8U
 26-Mar-24         12:43:57          152     3,247.00     XLON      0XLB4000000000005MJAEG
 26-Mar-24         12:43:57          250     3,247.00     XLON      0XLB4000000000005MJAEF
 26-Mar-24         12:46:12          2       3,246.00     XLON      0XLB1700000000005MJB0O
 26-Mar-24         12:46:12          42      3,246.00     XLON      0XLB4000000000005MJAGC
 26-Mar-24         12:54:30          3       3,250.00     XLON      0XLB1700000000005MJB8G
 26-Mar-24         12:54:30          5       3,248.00     XLON      0XLB1100000000005MJBKE
 26-Mar-24         13:00:55          1       3,246.00     XLON      0XLB7000000000005MJAOI
 26-Mar-24         13:00:55          1       3,246.00     XLON      0XLBA000000000005MJBSG
 26-Mar-24         13:00:55          178     3,246.00     XLON      0XLB4000000000005MJATM
 26-Mar-24         13:02:30          2       3,245.00     XLON      0XLB1700000000005MJBK6
 26-Mar-24         13:02:30          11      3,245.00     XLON      0XLB1100000000005MJBVM
 26-Mar-24         13:02:30          155     3,245.00     XLON      0XLB4000000000005MJAUS
 26-Mar-24         13:43:44          108     3,244.00     XLON      0XLB4000000000005MJCGG
 26-Mar-24         13:44:00          1       3,244.00     XLON      0XLB7000000000005MJCF9
 26-Mar-24         13:44:00          1       3,244.00     XLON      0XLBA000000000005MJDOC
 26-Mar-24         13:44:00          10      3,244.00     XLON      0XLB4000000000005MJCGV
 26-Mar-24         13:46:15          1       3,242.00     XLON      0XLB1700000000005MJEAU
 26-Mar-24         13:46:15          29      3,242.00     XLON      0XLB4000000000005MJCJM
 26-Mar-24         13:48:00          1       3,245.00     XLON      0XLB7000000000005MJCLT
 26-Mar-24         13:48:00          1       3,245.00     XLON      0XLBA000000000005MJDTP
 26-Mar-24         13:50:00          2       3,246.00     XLON      0XLB1700000000005MJEJB
 26-Mar-24         13:57:30          1       3,248.00     XLON      0XLB7000000000005MJD3N
 26-Mar-24         13:57:30          1       3,248.00     XLON      0XLBA000000000005MJECS
 26-Mar-24         14:01:21          1       3,251.00     XLON      0XLB7000000000005MJD8I
 26-Mar-24         14:01:21          1       3,251.00     XLON      0XLBA000000000005MJEHN
 26-Mar-24         14:01:21          2       3,251.00     XLON      0XLB1700000000005MJFET
 26-Mar-24         14:08:54          1       3,252.00     XLON      0XLB1700000000005MJG72
 26-Mar-24         14:08:54          2       3,252.00     XLON      0XLB1700000000005MJG73
 26-Mar-24         14:08:54          7       3,252.00     XLON      0XLB1100000000005MJFR7
 26-Mar-24         14:09:50          5       3,251.00     XLON      0XLB1100000000005MJFTA
 26-Mar-24         14:10:30          1       3,250.00     XLON      0XLB7000000000005MJDS3
 26-Mar-24         14:10:30          1       3,250.00     XLON      0XLBA000000000005MJF0C
 26-Mar-24         14:10:30          2       3,250.00     XLON      0XLB1700000000005MJGB4
 26-Mar-24         14:11:18          1       3,249.00     XLON      0XLB7000000000005MJDUJ
 26-Mar-24         14:11:18          1       3,249.00     XLON      0XLBA000000000005MJF1S
 26-Mar-24         14:11:18          3       3,249.00     XLON      0XLB1100000000005MJG0F
 26-Mar-24         14:11:18          11      3,249.00     XLON      0XLB4000000000005MJDNB
 26-Mar-24         14:11:18          302     3,249.00     XLON      0XLB4000000000005MJDNA
 26-Mar-24         14:18:52          6       3,254.00     XLON      0XLB1100000000005MJGHO
 26-Mar-24         14:23:19          1       3,253.00     XLON      0XLBA000000000005MJFI8
 26-Mar-24         14:23:19          2       3,253.00     XLON      0XLB7000000000005MJEHO
 26-Mar-24         14:24:29          159     3,254.00     XLON      0XLB4000000000005MJE99
 26-Mar-24         14:27:20          1       3,256.00     XLON      0XLB7000000000005MJEPN
 26-Mar-24         14:27:20          1       3,256.00     XLON      0XLBA000000000005MJFMT
 26-Mar-24         14:27:20          2       3,256.00     XLON      0XLB1700000000005MJHDH
 26-Mar-24         14:27:20          7       3,256.00     XLON      0XLB1100000000005MJH41
 26-Mar-24         14:28:55          5       3,259.00     XLON      0XLB4000000000005MJEFB
 26-Mar-24         14:28:55          26      3,259.00     XLON      0XLB4000000000005MJEFD
 26-Mar-24         14:28:55          40      3,259.00     XLON      0XLB4000000000005MJEFC
 26-Mar-24         14:29:22          1       3,259.00     XLON      0XLB7000000000005MJES5
 26-Mar-24         14:29:22          1       3,259.00     XLON      0XLBA000000000005MJFPB
 26-Mar-24         14:29:22          2       3,259.00     XLON      0XLB1700000000005MJHHE
 26-Mar-24         14:31:20          1       3,258.00     XLON      0XLBA000000000005MJFSB
 26-Mar-24         14:31:20          2       3,258.00     XLON      0XLB7000000000005MJF0I
 26-Mar-24         14:31:20          3       3,258.00     XLON      0XLB1700000000005MJHM9
 26-Mar-24         14:31:20          5       3,258.00     XLON      0XLB1100000000005MJHEK
 26-Mar-24         14:34:43          1       3,263.00     XLON      0XLBA000000000005MJG12
 26-Mar-24         14:34:43          3       3,263.00     XLON      0XLB1700000000005MJHTC
 26-Mar-24         14:35:27          1       3,262.00     XLON      0XLB7000000000005MJF8B
 26-Mar-24         14:35:27          1       3,262.00     XLON      0XLBA000000000005MJG27
 26-Mar-24         14:35:27          294     3,262.00     XLON      0XLB4000000000005MJES0
 26-Mar-24         14:35:27          354     3,262.00     XLON      0XLB4000000000005MJERU
 26-Mar-24         14:35:27          455     3,262.00     XLON      0XLB4000000000005MJERV
 26-Mar-24         14:37:10          1       3,261.00     XLON      0XLB7000000000005MJFBG
 26-Mar-24         14:37:10          2       3,261.00     XLON      0XLB1700000000005MJI48
 26-Mar-24         14:37:10          3       3,261.00     XLON      0XLB1100000000005MJHVI
 26-Mar-24         14:37:10          94      3,261.00     XLON      0XLB4000000000005MJEUJ
 26-Mar-24         14:41:50          2       3,262.00     XLON      0XLB7000000000005MJFJL
 26-Mar-24         14:41:50          2       3,262.00     XLON      0XLBA000000000005MJGCD
 26-Mar-24         14:41:50          3       3,262.00     XLON      0XLB1700000000005MJIGS
 26-Mar-24         14:41:50          7       3,262.00     XLON      0XLB1100000000005MJICE
 26-Mar-24         14:42:48          46      3,263.00     XLON      0XLB4000000000005MJF9V
 26-Mar-24         14:42:48          65      3,263.00     XLON      0XLB4000000000005MJFA0
 26-Mar-24         14:42:48          90      3,263.00     XLON      0XLB4000000000005MJF9U
 26-Mar-24         14:49:11          2       3,261.00     XLON      0XLB1700000000005MJJ3J
 26-Mar-24         14:49:11          988     3,261.00     XLON      0XLB4000000000005MJFJJ
 26-Mar-24         14:49:14          2       3,260.00     XLON      0XLB7000000000005MJG1P
 26-Mar-24         14:49:14          3       3,260.00     XLON      0XLBA000000000005MJGMO
 26-Mar-24         14:49:14          12      3,260.00     XLON      0XLB1100000000005MJJ00
 26-Mar-24         14:51:04          1       3,260.00     XLON      0XLBA000000000005MJGPF
 26-Mar-24         14:51:04          2       3,260.00     XLON      0XLB1700000000005MJJ7L
 26-Mar-24         14:51:08          1       3,259.00     XLON      0XLBA000000000005MJGPM
 26-Mar-24         14:51:08          2       3,259.00     XLON      0XLB7000000000005MJG5A
 26-Mar-24         14:51:08          3       3,259.00     XLON      0XLB1700000000005MJJ7S
 26-Mar-24         14:51:08          7       3,259.00     XLON      0XLB1100000000005MJJ4K
 26-Mar-24         14:51:08          80      3,259.00     XLON      0XLB4000000000005MJFN9
 26-Mar-24         14:53:00          2       3,259.00     XLON      0XLB7000000000005MJG89
 26-Mar-24         14:53:00          2       3,259.00     XLON      0XLBA000000000005MJGSP
 26-Mar-24         14:53:18          5       3,258.00     XLON      0XLB1100000000005MJJB5
 26-Mar-24         14:53:18          83      3,258.00     XLON      0XLB4000000000005MJFQU
 26-Mar-24         14:54:21          2       3,257.00     XLON      0XLBA000000000005MJGV7
