Picture of Firstgroup logo

FGP Firstgroup News Story

0.000.00%
gb flag iconLast trade - 00:00
IndustrialsAdventurousMid CapTurnaround

REG-FirstGroup Plc: Transaction in Own Shares

 

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of
its share buyback programme (the "Programme") announced on 8 June 2023, it has
purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each
(“Ordinary Shares”) through Liberum Capital Limited.

 

 Date of Purchase                     15 May 2024  
 Number of ordinary shares purchased  359,078      
 Weighted average price paid (p)      172.86       
 Highest price paid (p)               175.90       
 Lowest price paid (p)                171.50       

 

Following the above purchase, FirstGroup holds 117,553,567 Ordinary Shares in
treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held
as treasury shares is 633,141,448. FirstGroup initially intends to hold the
purchased shares as treasury shares but may cancel them in the due course.

 

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as
at 15 May 2024 is 633,141,448. This figure may be used by shareholders as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in,
FirstGroup under the FCA’s Disclosure and Transparency Rules.

 Contacts at FirstGroup:                        Contacts at Brunswick PR:         
  Marianna Bowes, Head of Investor Relations     Andrew Porter / Simone Selzer    
  David Blizzard, Company Secretary              Tel: +44 (0) 20 7404 5959        
  corporate.comms@firstgroup.co.uk                                                
  Tel: +44 (0) 20 7725 3354                                                       
 Contacts at Liberum Capital Limited:           Contacts at RBC Europe Limited:   
  Nicholas How / John Fishley                    James Agnew / Jack Wood          
  Tel: +44 (0) 20 3100 2000                      Tel: +44 (0) 20 7653 4000        

 

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Liberum Capital Limited

Intermediary Code: RINFGB21XXX

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Liberum
Capital Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed
below:

 

 

Aggregate information: 

 Venue  Weighted average price (pence per share)  Aggregated volume  
 XLON   172.78                                    211,021            
 BATE   172.94                                    46,193             
 CHIX   173.00                                    76,316             
 TRQX   172.93                                    25,548             

 

Individual transactions:

 Transaction Time  Volume  Price (GBp)  Platform  
 08:03:25          1541    175.90       XLON      
 08:03:25          405     175.90       XLON      
 08:23:26          2877    175.60       BATE      
 08:23:26          1000    175.60       BATE      
 08:23:26          2020    175.60       BATE      
 08:24:20          1000    175.70       CHIX      
 08:24:20          1727    175.70       CHIX      
 08:24:22          402     175.30       TRQX      
 08:28:38          2892    175.60       XLON      
 08:28:38          333     175.40       XLON      
 08:28:38          4983    175.40       XLON      
 08:28:38          233     175.30       TRQX      
 08:28:38          1951    175.30       TRQX      
 08:29:20          936     175.40       XLON      
 08:29:20          887     175.40       XLON      
 08:29:20          819     175.40       XLON      
 08:29:20          899     175.40       XLON      
 08:29:20          2699    175.20       CHIX      
 08:29:20          647     175.10       CHIX      
 08:43:03          1091    174.70       XLON      
 09:15:04          266     174.50       TRQX      
 09:15:04          1797    174.50       TRQX      
 09:15:04          153     174.50       TRQX      
 09:16:06          1950    174.40       XLON      
 09:16:06          1376    174.40       XLON      
 09:16:06          464     174.40       XLON      
 09:16:06          3346    174.30       XLON      
 09:16:06          1229    174.30       XLON      
 09:16:06          3       174.30       XLON      
 09:16:46          550     174.60       BATE      
 09:16:46          1675    174.60       BATE      
 09:16:50          2747    174.60       CHIX      
 09:16:50          1385    174.60       CHIX      
 09:16:50          1927    174.60       CHIX      
 09:17:06          1473    174.70       XLON      
 09:17:06          480     174.70       XLON      
 09:17:06          27      174.70       XLON      
 09:21:06          2000    174.40       XLON      
 09:21:06          2       174.40       XLON      
 10:18:02          454     173.70       XLON      
 10:22:16          1815    174.10       XLON      
 10:22:16          2413    174.00       BATE      
 10:24:50          2461    174.10       TRQX      
 10:34:20          2507    173.90       CHIX      
 10:34:20          147     173.90       CHIX      
 10:41:09          2776    173.70       XLON      
 10:41:09          687     173.70       XLON      
 10:41:09          1350    173.70       XLON      
 11:00:25          791     173.40       XLON      
 11:00:25          8968    173.40       XLON      
 11:00:25          454     173.40       XLON      
 11:00:25          114     173.40       XLON      
 11:00:41          229     173.80       XLON      
 11:00:41          1384    173.80       XLON      
 11:00:41          5703    173.80       XLON      
 11:00:41          229     173.70       XLON      
 11:00:41          1706    173.70       XLON      
 11:05:48          8       173.80       CHIX      
 11:09:28          2000    174.10       BATE      
 11:09:28          752     174.10       BATE      
 11:17:05          371     174.00       CHIX      
 11:17:05          1186    174.00       CHIX      
 11:17:05          1315    174.00       CHIX      
 11:17:05          1500    174.00       CHIX      
 11:17:05          500     174.00       CHIX      
 11:17:05          315     174.00       CHIX      
 11:17:05          500     174.00       CHIX      
 11:17:05          951     174.00       CHIX      
 11:17:05          1011    174.00       CHIX      
 11:17:05          1690    174.00       CHIX      
 11:29:22          438     173.80       CHIX      
 11:29:22          2278    173.80       CHIX      
 11:29:23          959     173.70       XLON      
 11:29:23          903     173.70       XLON      
 11:48:44          2316    173.50       TRQX      
 11:59:40          740     173.20       XLON      
 11:59:59          876     173.20       XLON      
 12:03:18          292     173.20       XLON      
 12:17:21          629     173.00       CHIX      
 12:45:18          1386    173.00       CHIX      
 12:45:18          471     173.00       CHIX      
 12:45:18          799     173.00       CHIX      
 12:45:18          250     173.00       CHIX      
 13:02:38          500     172.50       XLON      
 13:02:38          1000    172.50       XLON      
 13:02:38          355     172.50       XLON      
 13:03:38          2012    172.70       XLON      
 13:10:17          5       172.70       CHIX      
 13:10:17          2232    172.70       CHIX      
 13:15:21          500     172.60       TRQX      
 13:15:21          1500    172.60       TRQX      
 13:15:21          539     172.60       TRQX      
 13:15:56          1000    172.40       BATE      
 13:15:56          2       172.40       BATE      
 13:16:08          536     172.40       BATE      
 13:17:02          719     172.40       BATE      
 13:17:15          142     172.40       BATE      
 13:17:45          56      172.40       BATE      
 13:23:39          17      172.40       BATE      
 13:24:38          500     172.40       XLON      
 13:24:38          1000    172.40       XLON      
 13:24:38          498     172.40       XLON      
 13:30:04          2051    172.70       XLON      
 13:30:04          1465    172.70       XLON      
 13:30:17          2476    172.50       CHIX      
 13:31:17          1338    173.10       XLON      
 13:31:17          1761    173.10       XLON      
 13:32:11          2300    172.80       XLON      
 13:32:11          1100    172.80       XLON      
 13:32:11          351     172.80       XLON      
 13:32:11          3140    172.80       XLON      
 13:32:11          2572    172.70       BATE      
 13:32:58          2557    172.50       CHIX      
 13:35:32          1151    172.10       XLON      
 13:35:32          948     172.10       XLON      
 13:39:16          2604    171.90       CHIX      
 13:39:16          2617    171.90       BATE      
 13:39:16          479     171.90       TRQX      
 13:39:16          1777    171.90       TRQX      
 13:41:01          790     171.90       XLON      
 13:41:01          1201    171.90       XLON      
 13:42:39          221     171.90       XLON      
 13:42:39          816     171.90       XLON      
 13:42:39          796     171.90       XLON      
 13:42:39          1413    171.80       XLON      
 13:42:39          855     171.70       XLON      
 13:56:53          2722    172.10       BATE      
 13:58:16          2296    172.10       CHIX      
 14:00:39          2004    171.90       XLON      
 14:05:19          500     171.90       XLON      
 14:06:00          1261    172.10       XLON      
 14:07:02          2769    172.40       BATE      
 14:07:04          452     172.60       XLON      
 14:07:04          1300    172.60       XLON      
 14:07:04          1082    172.60       XLON      
 14:09:04          1924    172.80       XLON      
 14:11:16          2403    172.80       CHIX      
 14:18:49          2115    172.40       XLON      
 14:24:16          893     172.30       CHIX      
 14:24:16          777     172.30       CHIX      
 14:28:41          1057    172.40       TRQX      
 14:31:47          1485    172.70       XLON      
 14:31:47          1030    172.70       XLON      
 14:31:47          181     172.70       XLON      
 14:31:47          358     172.70       XLON      
 14:33:16          2598    172.50       CHIX      
 14:33:16          544     172.40       TRQX      
 14:33:16          500     172.40       TRQX      
 14:33:16          221     172.40       TRQX      
 14:35:47          2048    172.40       XLON      
 14:41:51          2019    172.70       XLON      
 14:41:51          2552    172.70       XLON      
 14:41:56          495     172.80       XLON      
 14:41:56          1350    172.80       XLON      
 14:41:56          1914    172.80       XLON      
 14:41:56          410     172.70       XLON      
 14:41:56          1088    172.70       XLON      
 14:41:56          796     172.70       XLON      
 14:45:16          2654    172.70       CHIX      
 14:46:02          2607    172.70       BATE      
 14:51:19          8706    172.10       XLON      
 14:51:19          1893    172.10       XLON      
 14:51:19          3909    172.10       XLON      
 15:00:22          1040    171.80       XLON      
 15:00:22          3626    171.80       XLON      
 15:01:02          1490    171.80       CHIX      
 15:01:02          777     171.80       CHIX      
 15:01:47          2256    171.90       BATE      
 15:02:50          154     171.90       TRQX      
 15:02:50          2147    171.90       TRQX      
 15:11:02          2269    171.70       CHIX      
 15:18:23          2106    171.80       XLON      
 15:18:23          2259    171.60       CHIX      
 15:19:23          440     171.70       XLON      
 15:19:23          1292    171.70       XLON      
 15:25:23          1000    171.70       XLON      
 15:25:23          500     171.70       XLON      
 15:25:23          500     171.70       XLON      
 15:25:23          8       171.70       XLON      
 15:25:53          46      171.70       XLON      
 15:25:53          2069    171.70       XLON      
 15:26:04          5301    171.80       XLON      
 15:30:04          1767    171.80       XLON      
 15:30:07          2500    171.60       CHIX      
 15:30:07          2613    171.60       TRQX      
 15:31:49          46      171.70       XLON      
 15:31:56          1230    171.70       XLON      
 15:32:00          191     171.70       XLON      
 15:33:12          146     171.70       XLON      
 15:34:45          213     171.80       XLON      
 15:34:45          1844    171.80       XLON      
 15:34:46          1916    171.70       XLON      
 15:41:12          2470    171.70       CHIX      
 15:42:17          500     171.50       BATE      
 15:42:17          500     171.50       BATE      
 15:42:17          500     171.50       BATE      
 15:42:17          500     171.50       BATE      
 15:43:08          1000    171.60       XLON      
 15:43:08          500     171.60       XLON      
 15:43:08          43      171.60       XLON      
 15:43:08          210     171.60       XLON      
 15:43:08          95      171.60       XLON      
 15:43:08          977     171.60       XLON      
 15:45:17          2543    171.80       BATE      
 15:46:09          20      171.70       XLON      
 15:46:09          46      171.70       XLON      
 15:50:52          2245    171.80       CHIX      
 15:50:52          46      171.80       XLON      
 15:50:52          266     171.80       XLON      
 15:50:52          2825    171.80       XLON      
 15:59:52          500     171.80       CHIX      
 15:59:52          500     171.80       CHIX      
 15:59:52          248     171.80       CHIX      
 15:59:52          1357    171.80       CHIX      
 16:00:52          185     171.70       XLON      
 16:00:52          37      171.70       XLON      
 16:00:52          500     171.70       XLON      
 16:00:52          9       171.70       XLON      
 16:00:52          1182    171.70       XLON      
 16:03:08          75      171.80       TRQX      
 16:03:08          2238    171.80       TRQX      
 16:08:20          570     171.80       BATE      
 16:08:20          612     171.80       BATE      
 16:08:20          2584    171.80       CHIX      
 16:08:20          46      171.80       BATE      
 16:08:20          102     171.80       BATE      
 16:08:20          1083    171.80       BATE      
 16:11:13          1256    171.80       XLON      
 16:14:29          1182    171.90       XLON      
 16:14:29          1182    171.90       XLON      
 16:14:29          2321    171.90       XLON      
 16:14:29          1182    171.90       XLON      
 16:14:38          2388    172.00       XLON      
 16:14:58          1728    172.00       CHIX      
 16:14:58          531     172.00       CHIX      
 16:15:20          608     172.00       BATE      
 16:15:20          801     172.00       BATE      
 16:15:20          1346    172.00       BATE      
 16:15:39          1690    172.10       XLON      
 16:15:39          882     172.10       XLON      
 16:16:15          1575    172.10       XLON      
 16:16:15          926     172.10       XLON      
 16:16:20          67      172.10       BATE      
 16:16:20          2437    172.10       BATE      
 16:16:33          234     172.20       XLON      
 16:16:33          5229    172.20       XLON      
 16:16:33          1700    172.20       XLON      
 16:16:33          1526    172.10       XLON      
 16:16:34          6000    172.30       XLON      
 16:16:34          944     172.30       XLON      
 16:16:34          8000    172.30       XLON      
 16:16:34          500     172.30       XLON      
 16:16:35          1118    172.30       XLON      
 16:18:08          115     172.40       TRQX      
 16:18:08          17      172.40       TRQX      
 16:18:08          500     172.40       TRQX      
 16:18:08          500     172.40       TRQX      
 16:18:08          493     172.40       TRQX      
 16:19:44          1545    172.30       XLON      
 16:20:08          1370    172.40       XLON      
 16:21:08          1376    172.50       XLON      
 16:23:02          500     172.60       XLON      
 16:23:02          1000    172.60       XLON      
 16:23:06          706     172.60       XLON      
 16:23:35          2500    172.70       BATE      
 16:23:35          176     172.70       BATE      
 16:26:42          500     172.60       XLON      
 16:27:26          1500    172.60       XLON      
 16:27:26          1500    172.60       XLON      
 16:27:26          500     172.60       XLON      
 16:27:26          263     172.60       XLON      
 16:27:26          704     172.60       XLON      
 16:27:34          500     172.60       XLON      
 16:29:57          2338    173.00       CHIX      
 16:29:57          641     173.00       CHIX      
 


Copyright (c) 2024 PR Newswire Association,LLC. All Rights Reserved

Recent news on Firstgroup

See all news